Øst | J | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||
Nord - Syd | 5 | ||||||||||
Resultater (alle score N-S). | A | 7 | 6 | 2 | |||||||
+800 (O.H lot Torill ta ut trumfen) | Q | J | |||||||||
+620 | A | 9 | 8 | ||||||||
+620 | Q | 9 | 6 | 2 | A | 10 | 7 | 3 | |||
+500 | Q | 10 | 9 | J | 8 | 5 | 4 | ||||
+170 | A | K | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||
+170 | K | Q | 6 | 4 | |||||||
Alle hadde spilt i spar eller 5hj Ø-V, | K | J | 8 | 4 | |||||||
men hvorfor går 4 spar hjem? | K | 3 | |||||||||
Utspill er vel kløver Ess, men så må | 10 | 8 | 7 | ||||||||
signalene være i orden. | |||||||||||
Spill 25, sesjon 9:2 KM-lag. | 7 | 6 | 4 | ||||||||
Utspill spar 10. | K | J | 8 | ||||||||
Harald M og Terje er ikke | 7 | 6 | |||||||||
skuggeredde i meldingene, | J | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||
for her heiste de seg helt opp i | K | Q | J | A | 5 | 3 | |||||
6 NT. Standard i salen var 3 NT | Q | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | |||||
med 10 stikk. Harald spilte | A | K | Q | 9 | 5 | J | 8 | 2 | |||
som en bridgens Houdini og | 6 | 5 | A | K | 9 | 8 | |||||
tryllet hjem kontrakten. Men | 10 | 9 | 8 | 2 | |||||||
damene fra Spydeberg hadde nok | A | 10 | 6 | 4 | |||||||
et forklaringsproblem ved | 10 | 4 | 3 | ||||||||
sammenligning av lister? | Q | 3 | |||||||||
Leser får selv finne ut av hvordan | |||||||||||
det hele kunne gå til og gakk hen | |||||||||||
og gjør ikke ligeså! |