Klubbmesterskapet ble avsluttet torsdag 6.april. Etter første dag hadde fjorårsvinnerne Bjarne og Svein Arild en ledelse på Andreas og Ludvig, med Rolf - Simon og Herman - Bjørnar like bak. Det hele endte med å bli utrolig jevnt og kun 1,0 poeng skilte de tre parene på pallen.
Plass | 30. mars | 6. april | Sum | |
1 | Herman Larssen - Bjørnar Halderaker | 55,2 | 59,3 | 114,5 |
2 | Andreas Jansen - Ludvig M. Kristoffersen | 57,3 | 56,3 | 113,6 |
3 | Bjarne Erlandsen - Svein Arild Naas Olsen | 58,3 | 55,2 | 113,5 |
4 | Olav Hjerkinn - Arne Almendingen | 53,7 | 55,3 | 109,0 |
5 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | 55,2 | 53,0 | 108,2 |
6 | Øyvind Bronken - Dag A. Lie | 52,6 | 44,4 | 97,0 |
7 | Willy Nilsen - Tore Haraldsen | 47,4 | 47,8 | 95,2 |
8 | Eva Lund - Per Storjord | 40,6 | 51,9 | 92,5 |
9 | Knut Karlsen - Torill Haakenstad | 50,5 | 37,8 | 88,3 |
10 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | 44,3 | 43,7 | 88,0 |
11 | Harald Molteberg - Per Gunnar E. Frislid | 33,3 | 45,2 | 78,5 |
12 | Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie | 52,2 | 52,2 |
Jeg må granske arkivene litt før jeg kan slå fast hvor mange klubbmesterskap Herman nå har vunnet, men jeg er ganske sikker på at han har flest i klubben gjennom årene! Andreas og Ludvig var veldig nærme sitt første klubbmesterskap, men unggutta får nok mange flere sjanser i årene fremover.