Sluttabell i lagkampene:
Kamp 1 | Kamp 2 | Kamp 3 | Totalt | |||||
imp | vp | imp | vp | imp | vp | |||
1. | Ski BK 3 | 14-14 | 15 | 23-2 | 21 | 39-20 | 21 | 57 |
Øyvind, Finn, Per Arild, Leif Otto | ||||||||
2. | Ski BK 1 | 26-16 | 17 | 12-19 | 13 | 45-5 | 25 | 55 |
Arne, Tore, Morten, Simon | ||||||||
3. | Kolbotn BK 2 | 40-6 | 25 | 19-12 | 17 | 20-39 | 9 | 51 |
Bjørn Arne, Bjørn, Anders, Sjur | ||||||||
4. | Ski BK 2 | 6-40 | 5 | 14-17 | 14 | 36-17 | 21 | 40 |
Johnny, Dag, Bjarne, Raymond | ||||||||
5. | Kolbotn BK 1 | 14-14 | 15 | 17-14 | 16 | 5-45 | 3 | 34 |
Jan Erik, Lars Erik, Kolbjørn, Niels Christian | ||||||||
6. | Kolbotn BK 3 | 16-25 | 13 | 2-23 | 9 | 17-36 | 9 | 31 |
Torill, Knut, Hege, Elizabeth |
Samlet ble det 152 VP til Ski mot 116 VP til Kolbotn i en veldig hyggelig turnering med mange potensielle svingspill!
Butler: | ||||
Kamp 1 | Kamp 2 | Kamp 3 | Totalt | |
Øyvind - Finn | 14 | 24 | 16 | 54 |
Raymond | -17 | 14 | 27 | 24 |
Arne - Tore | 16 | -8 | 16 | 24 |
Simon - Morten | -2 | -6 | 29 | 21 |
Anders - Sjur | 17 | 8 | -7 | 18 |
Bjørn Arne - Bjørn | 27 | 6 | -16 | 17 |
Leif Otto - Per Arild | -10 | -2 | 7 | -5 |
Bjarne | -17 | 14 | -3 | -6 |
Dag | -27 | -14 | 27 | -14 |
Knut - Torill | 2 | -24 | 3 | -19 |
Niels Chr - Kolbjørn | 10 | -14 | -16 | -20 |
Jan Erik - Lars Erik | -14 | 14 | -29 | -29 |
Hege - Elisabeth | -16 | 2 | -27 | -41 |
Johnny | -27 | -14 | -3 | -44 |