Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Kontakt
  • Arkiv
  • Lenker
  • Terminliste og Resultater
  • KURS
  • Vedtekter

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer
Hjemmeside kretser


Tilbake

Klubbmesterskap 2. av 2 kvelder

pbn html
Dato: 2019-04-11
Arrangør: Ski BK
Spill: 27, runder: 9, par: 16
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 12 Sofie Græsholt Sjødal - Agnethe Hansen Kjensli Nesodden BK 43,70 61,55
2 13 Per Sletten - Tore Haraldsen Ski BK 17,30 54,59
3 14 Andreas Jansen - Per Storjord Ski BK 16,70 54,41
4 10 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski BK 16,30 54,32
5 7 Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie Kolbotn BK 13,00 53,44
6 9 Per Arild Kvist - Hege Johansen Ski BK - Kolbotn BK 11,40 53,02
7 15 Roar Larsen - Leif I. Larsen Ski BK 8,70 52,29
8 16 Lars-Erik Thomassen - Elisabeth Johansen Kolbotn BK 7,00 51,85
9 8 Torill Haakenstad - Olav Hjerkinn Ski BK 4,70 51,23
10 3 Dag Amund Lie - Øyvind Bronken Ski BK 0,40 50,11
11 11 Anna Maria Malinowski - Herman Larssen Klepp BK - Ski BK -0,70 49,82
12 6 Knut Karlsen - Leif Jansen Kolbotn BK - Ski BK -1,30 49,65
13 1 Rolf Thorsen - Gøte Bertelsen Ski BK -22,00 44,18
14 5 Grethe Kjensli - Maren Hansen Kjensli Nesodden BK -24,00 43,65
15 4 Willy Nilsen - Bjarne Erlandsen Ski BK -35,70 40,56
16 2 Harald Molteberg - Per Gunnar E. Frislid Ski BK - Kolbotn BK -52,70 36,07

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QJ762
♥ AQ9
♦ AK6
♣ Q3
♠ K4
♥ KT85
♦ JT754
♣ A9


N
S
W
E
1
♠ A93
♥ 2
♦ 983
♣ KT8542
♠ T85
♥ J7643
♦ Q2
♣ J76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 4 1 2 N 8 110 - 5,00 -5,00
15 2 1 1 N 8 110 - 5,00 -5,00
16 1 1 1 N 8 110 - 5,00 -5,00
3 14 1 3 E 8 50 - 0,00 0,00
12 5 1 3 W 8 50 - 0,00 0,00
6 11 1 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
7 10 1 3 N 7 - 100 -5,00 5,00
8 9 1 3 E 10 - 130 -7,00 7,00
♠ JT85
♥ KJ6
♦ T753
♣ AQ
♠ A94
♥ A3
♦ KQ942
♣ 765


N
S
W
E
2
♠ KQ76
♥ 94
♦ AJ6
♣ J943
♠ 32
♥ QT8752
♦ 8
♣ KT82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 10 1 3 S 9 140 - 6,00 -6,00
13 4 1 2 S 9 140 - 6,00 -6,00
12 5 1 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
16 1 1 2 W 9 - 110 2,00 -2,00
3 14 1 2 W 10 - 180 -1,00 1,00
6 11 1 3 W 9 - 400 -3,00 3,00
8 9 1 3 W 10 - 430 -6,00 6,00
15 2 1 3 W 10 - 430 -6,00 6,00
♠ Q3
♥ 853
♦ J54
♣ T7632
♠ KT4
♥ KT9
♦ 9873
♣ K84


N
S
W
E
3
♠ A82
♥ AQ6
♦ QT2
♣ QJ95
♠ J9765
♥ J742
♦ AK6
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 10 1 3 E 8 100 - 7,00 -7,00
8 9 1 2 S 6 - 100 5,00 -5,00
6 11 1 1 E 9 - 150 1,00 -1,00
13 4 1 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
15 2 1 2 E 9 - 150 1,00 -1,00
12 5 1 2 E 10 - 180 -4,00 4,00
16 1 1 2 E 10 - 180 -4,00 4,00
3 14 1 3 E 10 - 630 -7,00 7,00
♠ 972
♥ 52
♦ KT983
♣ 765
♠ AQJT83
♥ T6
♦ 742
♣ K3


N
S
W
E
4
♠ 6
♥ AQJ4
♦ AJ
♣ AQJT98
♠ K54
♥ K9873
♦ Q65
♣ 42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 4 W 9 100 - 7,00 -7,00
4 15 2 3 E 11 - 660 5,00 -5,00
8 11 2 4 W 12 - 680 2,00 -2,00
13 6 2 4 W 12 - 680 2,00 -2,00
7 12 2 3 E 12 - 690 -2,00 2,00
14 5 2 3 E 12 - 690 -2,00 2,00
9 10 2 6 E 12 - 1370 -6,00 6,00
16 2 2 6 E 12 - 1370 -6,00 6,00
♠ KQ4
♥ 9874
♦
♣ QT9653
♠ T9763
♥ KT3
♦ A92
♣ J8


N
S
W
E
5
♠ 85
♥ A2
♦ J87543
♣ AK7
♠ AJ2
♥ QJ65
♦ KQT6
♣ 42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 3 S 9 600 - 7,00 -7,00
7 12 2 2 N 8 110 - 4,00 -4,00
14 5 2 2 N 8 110 - 4,00 -4,00
9 10 2 3 S 8 - 100 1,00 -1,00
4 15 2 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
8 11 2 2 E 9 - 110 -3,00 3,00
13 6 2 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
16 2 2 2X E 9 - 280 -7,00 7,00
♠ QJ7
♥ 4
♦ AKQT7654
♣ 5
♠ K62
♥ KQJ2
♦ 2
♣ T9432


N
S
W
E
6
♠ AT54
♥ 985
♦ J83
♣ J76
♠ 983
♥ AT763
♦ 9
♣ AKQ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 2 6X N 12 1230 - 7,00 -7,00
13 6 2 3 S 13 520 - 5,00 -5,00
4 15 2 3 N 12 490 - 3,00 -3,00
14 5 2 3 S 11 460 - 0,00 0,00
16 2 2 3 N 11 460 - 0,00 0,00
7 12 2 3 N 12 170 - -4,00 4,00
8 11 2 3 N 12 170 - -4,00 4,00
1 3 2 6 N 11 - 50 -7,00 7,00
♠ Q97
♥ AQ763
♦ 75
♣ KT4
♠ 2
♥ KT85
♦ KJ82
♣ A652


N
S
W
E
7
♠ T8643
♥ 42
♦ QT96
♣ J3
♠ AKJ5
♥ J9
♦ A43
♣ Q987

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
10 11 3 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
15 6 3 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
16 3 3 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
14 7 3 3 S 9 600 - -1,00 1,00
8 13 3 2 S 8 120 - -3,00 3,00
5 1 3 3 S 8 - 100 -6,00 6,00
9 12 3 5 N 10 - 100 -6,00 6,00
♠ T43
♥ K542
♦ KJT95
♣ 2
♠ 8
♥ Q98
♦ Q843
♣ KJT64


N
S
W
E
8
♠ Q975
♥ AJ63
♦
♣ AQ987
♠ AKJ62
♥ T7
♦ A762
♣ 53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 12 3 4X S 10 590 - 7,00 -7,00
8 13 3 5 E 10 50 - 5,00 -5,00
5 1 3 3X S 8 - 100 3,00 -3,00
14 7 3 4X S 8 - 300 1,00 -1,00
2 4 3 5 E 11 - 400 -2,00 2,00
10 11 3 5 E 11 - 400 -2,00 2,00
15 6 3 5 E 12 - 420 -5,00 5,00
16 3 3 5X E 12 - 650 -7,00 7,00
♠ Q987
♥ T7
♦ AKJ74
♣ 65
♠ 2
♥ KJ84
♦ QT86
♣ KQ98


N
S
W
E
9
♠ AJ63
♥ AQ32
♦ 932
♣ A4
♠ KT54
♥ 965
♦ 5
♣ JT732

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 3 E 9 - 140 7,00 -7,00
8 13 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
9 12 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
10 11 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
14 7 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
15 6 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
16 3 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
2 4 3 3 E 10 - 630 -7,00 7,00
♠ K9
♥
♦ AT875
♣ A98652
♠
♥ K983
♦ QJ642
♣ QT43


N
S
W
E
10
♠ QT872
♥ JT62
♦ K3
♣ J7
♠ AJ6543
♥ AQ754
♦ 9
♣ K

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 13 4 4 S 11 650 - 7,00 -7,00
9 14 4 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
15 8 4 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
3 5 4 3 N 8 - 100 -1,00 1,00
6 2 4 4 S 9 - 100 -1,00 1,00
16 4 4 4 S 9 - 100 -1,00 1,00
1 7 4 4X S 9 - 200 -5,00 5,00
11 12 4 6 S 9 - 300 -7,00 7,00
♠ 652
♥ K64
♦ AQ63
♣ AQ6
♠ QJ8
♥ QJ5
♦ K9
♣ JT972


N
S
W
E
11
♠ A4
♥ 732
♦ T87542
♣ 83
♠ KT973
♥ AT98
♦ J
♣ K54

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 14 4 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
15 8 4 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
16 4 4 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
6 2 4 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
3 5 4 3 N 9 400 - -2,00 2,00
10 13 4 3 N 9 400 - -2,00 2,00
1 7 4 5 S 10 - 50 -6,00 6,00
11 12 4 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
♠ KQJ8
♥ AJ
♦ A432
♣ 752
♠ T63
♥ Q65
♦ Q7
♣ JT986


N
S
W
E
12
♠ 9
♥ 9874
♦ KJT965
♣ Q3
♠ A7542
♥ KT32
♦ 8
♣ AK4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 4 6 N 13 1460 - 6,00 -6,00
10 13 4 6 N 13 1460 - 6,00 -6,00
16 4 4 6 N 12 1430 - 3,00 -3,00
1 7 4 4 N 13 710 - -3,00 3,00
3 5 4 4 N 13 710 - -3,00 3,00
9 14 4 4 S 13 710 - -3,00 3,00
11 12 4 4 N 13 710 - -3,00 3,00
15 8 4 4 S 13 710 - -3,00 3,00
♠ T3
♥ KJT65
♦ KT
♣ A763
♠ J8
♥ AQ7
♦ J854
♣ KQT2


N
S
W
E
13
♠ A964
♥ 942
♦ AQ2
♣ J84
♠ KQ752
♥ 83
♦ 9763
♣ 95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 13 5 2 N 7 - 100 6,70 -6,70
16 5 5 2 W 9 - 110 4,00 -4,00
4 6 5 1 W 9 - 150 1,30 -1,30
10 15 5 1 S 5 - 200 -2,70 2,70
11 14 5 2 N 6 - 200 -2,70 2,70
2 8 5 1 N 2 - 500 -6,70 6,70
1 9 5 - - - A= A+ 0,00 1,40
7 3 5 - - - A= A+ 0,00 1,40
♠ QT32
♥ A975
♦ 97
♣ 832
♠ J8
♥ 4
♦ A6543
♣ KJ654


N
S
W
E
14
♠ AK74
♥ Q63
♦ QJ8
♣ T97
♠ 965
♥ KJT82
♦ KT2
♣ AQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 5 3 S 8 - 50 7,00 -7,00
7 3 5 3 S 7 - 100 5,00 -5,00
1 9 5 4 E 10 - 130 -2,00 2,00
2 8 5 2 E 10 - 130 -2,00 2,00
4 6 5 4 E 10 - 130 -2,00 2,00
10 15 5 4 E 10 - 130 -2,00 2,00
11 14 5 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
12 13 5 4 W 10 - 130 -2,00 2,00
♠ Q964
♥ QJT8
♦ QJ
♣ KQ6
♠ 8
♥ 7632
♦ T843
♣ T543


N
S
W
E
15
♠ AJ72
♥ K9
♦ K2
♣ AJ987
♠ KT53
♥ A54
♦ A9765
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 1X N 11 960 - 7,00 -7,00
12 13 5 3 N 11 660 - 5,00 -5,00
10 15 5 3 N 10 630 - 2,00 -2,00
11 14 5 3 N 10 630 - 2,00 -2,00
2 8 5 4 S 10 620 - -1,00 1,00
7 3 5 3 N 9 600 - -3,00 3,00
16 5 5 2 N 10 180 - -5,00 5,00
1 9 5 4X N 9 - 200 -7,00 7,00
♠ K85
♥ QJ754
♦ T743
♣ 3
♠ AQJT4
♥ 62
♦ Q98
♣ Q87


N
S
W
E
16
♠ 76
♥ A8
♦ K6
♣ KJT9654
♠ 932
♥ KT93
♦ AJ52
♣ A2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
13 14 6 3 N 9 140 - 5,00 -5,00
16 6 6 5 E 10 100 - 3,00 -3,00
8 4 6 4 E 10 - 130 0,00 0,00
11 1 6 3 E 10 - 130 0,00 0,00
12 15 6 3 E 11 - 150 -3,00 3,00
5 7 6 2 W 11 - 200 -5,00 5,00
2 10 6 3 W 9 - 600 -7,00 7,00
♠ 9854
♥ 5
♦ J43
♣ T8643
♠ 2
♥ AQ642
♦ A87
♣ AJ75


N
S
W
E
17
♠ AKT
♥ KT73
♦ KT62
♣ 92
♠ QJ763
♥ J98
♦ Q95
♣ KQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 6 W 11 50 - 7,00 -7,00
8 4 6 4 W 11 - 450 5,00 -5,00
11 1 6 4 W 12 - 480 1,00 -1,00
12 15 6 4 W 12 - 480 1,00 -1,00
16 6 6 4 W 12 - 480 1,00 -1,00
2 10 6 6 E 12 - 980 -5,00 5,00
5 7 6 6 W 12 - 980 -5,00 5,00
13 14 6 6 W 12 - 980 -5,00 5,00
♠ J32
♥ A87
♦ 4
♣ KJT752
♠ AKT
♥ Q654
♦ AJT85
♣ 4


N
S
W
E
18
♠ 8754
♥ T32
♦ Q763
♣ 63
♠ Q96
♥ KJ9
♦ K92
♣ AQ98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
8 4 6 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
12 15 6 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
13 14 6 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
5 7 6 3 S 9 600 - -2,00 2,00
16 6 6 3 S 9 600 - -2,00 2,00
11 1 6 3 S 8 - 100 -5,00 5,00
2 10 6 5X N 9 - 500 -7,00 7,00
♠ T63
♥ 652
♦ T73
♣ J876
♠ 2
♥ QJ974
♦ QJ84
♣ AKQ


N
S
W
E
19
♠ A87
♥ 83
♦ A95
♣ T9543
♠ KQJ954
♥ AKT
♦ K62
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 11 7 3 E 5 400 - 7,00 -7,00
13 1 7 2 E 5 300 - 5,00 -5,00
9 5 7 4 W 8 200 - 3,00 -3,00
12 2 7 2 S 8 110 - 0,00 0,00
16 7 7 2 S 8 110 - 0,00 0,00
4 10 7 1 E 6 100 - -4,00 4,00
6 8 7 3 W 8 100 - -4,00 4,00
14 15 7 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
♠ Q95
♥ Q9742
♦ 2
♣ K652
♠
♥ AT
♦ JT863
♣ AT9843


N
S
W
E
20
♠ AJT762
♥ J85
♦ Q75
♣ 7
♠ K843
♥ K63
♦ AK94
♣ QJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 11 7 2 E 6 200 - 6,00 -6,00
16 7 7 2 W 6 200 - 6,00 -6,00
14 15 7 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
4 10 7 3 W 8 100 - -1,00 1,00
6 8 7 2 E 7 100 - -1,00 1,00
12 2 7 3 W 8 100 - -1,00 1,00
9 5 7 4 N 8 - 200 -5,00 5,00
13 1 7 4 N 7 - 300 -7,00 7,00
♠ AT932
♥ 974
♦ QT65
♣ 5
♠ 7
♥ T863
♦ 873
♣ KQT76


N
S
W
E
21
♠ J864
♥ KQ2
♦ 2
♣ A9843
♠ KQ5
♥ AJ5
♦ AKJ94
♣ J2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
12 2 7 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
13 1 7 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
14 15 7 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
16 7 7 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
9 5 7 5 S 11 600 - -3,00 3,00
4 10 7 2 S 10 170 - -5,00 5,00
3 11 7 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
♠ AJ9542
♥ 73
♦ K83
♣ 43
♠ T8
♥ AT5
♦ Q4
♣ K97652


N
S
W
E
22
♠ KQ63
♥ QJ9
♦ J765
♣ AJ
♠ 7
♥ K8642
♦ AT92
♣ QT8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 2 8 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
16 8 8 3 W 9 - 110 5,00 -5,00
5 11 8 1 W 8 - 120 3,00 -3,00
13 3 8 2 E 10 - 180 0,00 0,00
15 1 8 2 E 10 - 180 0,00 0,00
7 9 8 2X N 6 - 300 -3,00 3,00
4 12 8 3 W 9 - 600 -5,00 5,00
10 6 8 3 W 10 - 630 -7,00 7,00
♠ 843
♥ KT652
♦ J984
♣ 4
♠ J92
♥ AJ9
♦ T7
♣ Q7653


N
S
W
E
23
♠ AKQ6
♥ 3
♦ KQ32
♣ AJ92
♠ T75
♥ Q874
♦ A65
♣ KT8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 3 8 3 W 7 200 - 6,00 -6,00
14 2 8 3 W 7 200 - 6,00 -6,00
15 1 8 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
16 8 8 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
7 9 8 3X N 7 - 500 -1,00 1,00
5 11 8 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
10 6 8 5 E 11 - 600 -4,00 4,00
4 12 8 3 E 10 - 630 -7,00 7,00
♠ K8652
♥ 85
♦ Q62
♣ A84
♠ AJ974
♥ A972
♦ T84
♣ 3


N
S
W
E
24
♠ T3
♥ T6
♦ AK973
♣ T965
♠ Q
♥ KQJ43
♦ J5
♣ KQJ72

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 1 8 2 N 10 130 - 7,00 -7,00
7 9 8 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
14 2 8 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
10 6 8 4 S 9 - 50 0,00 0,00
13 3 8 4 S 9 - 50 0,00 0,00
4 12 8 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
16 8 8 2 W 8 - 110 -5,00 5,00
5 11 8 4 N 6 - 200 -7,00 7,00
♠ 98432
♥ Q9
♦ A972
♣ J5
♠ K65
♥ 762
♦ JT84
♣ Q92


N
S
W
E
25
♠ AJ7
♥ AKJT53
♦ KQ3
♣ 3
♠ QT
♥ 84
♦ 65
♣ AKT8764

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 3 E 11 - 200 6,00 -6,00
11 7 9 3 E 11 - 200 6,00 -6,00
1 2 9 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
5 13 9 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
14 4 9 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
15 3 9 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
16 9 9 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
6 12 9 5X S 7 - 800 -7,00 7,00
♠ K86
♥ KQJ8
♦ K63
♣ AKT
♠ JT93
♥
♦ QJT97
♣ Q876


N
S
W
E
26
♠ 75
♥ T9432
♦ 842
♣ J54
♠ AQ42
♥ A765
♦ A5
♣ 932

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 12 9 6 N 12 1430 - 6,00 -6,00
15 3 9 6 N 12 1430 - 6,00 -6,00
1 2 9 4 S 12 680 - 3,00 -3,00
8 10 9 6 N 11 - 100 -1,00 1,00
11 7 9 6 N 11 - 100 -1,00 1,00
14 4 9 6 S 11 - 100 -1,00 1,00
5 13 9 6 S 10 - 200 -6,00 6,00
16 9 9 7 N 11 - 200 -6,00 6,00
♠
♥ 732
♦ QT962
♣ JT943
♠ AK9654
♥ K96
♦ 73
♣ Q6


N
S
W
E
27
♠ 8
♥ QJ854
♦ AKJ5
♣ K72
♠ QJT732
♥ AT
♦ 84
♣ A85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 7 9 3 E 10 - 170 7,00 -7,00
1 2 9 2 S 3 - 250 5,00 -5,00
6 12 9 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
14 4 9 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
16 9 9 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
8 10 9 2X S 5 - 500 -3,00 3,00
5 13 9 2X S 4 - 800 -6,00 6,00
15 3 9 2X S 4 - 800 -6,00 6,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer