Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Styret
  • Arkiv
  • Terminliste
  • Ø&F Krets
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Ski BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Follo 1. mai-cup

pbn html
Dato: 2018-05-01
Arrangør: Ski BK
Spill: 60, runder: 15, par: 50
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 47 Gunn Kari Helness - Lise Blågestad TopBridge BC 233,50 58,11
2 30 Lasse Aaseng - Tom Johansen TopBridge BC - bliBest.bridge 232,30 58,06
3 48 Tor Ivar Bang - Dag Heldal Paulsen OBK/Kløverknekt - TopBridge BC 181,30 56,30
4 12 Tom Gjøs - Ove Gundersen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK 139,90 54,86
5 37 Svein Seiersten - Alf Jan Raanes Brandbu BK - Hen BK 129,10 54,48
6 23 Jan Erik Olsen - Anne Lene Krogh-Vennemo Johnsen Kristiansands BK - Moss BK 116,60 54,05
7 10 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski BK 101,70 53,53
8 46 Jan Frode Karlsen - Are Aarebrot Jessheim BK - OBK/Kløverknekt 94,30 53,28
9 35 Knut Karlsen - Torill Haakenstad Kolbotn BK 91,70 53,18
10 32 Erik Rynning - Christian Wassvik Astra/ABC - TopBridge BC 90,80 53,15
11 20 Alf Markussen - Truls Bjerkås Sporveiens BK - Posten BK 89,60 53,11
12 18 Kent André Lieng - John Ivar Seiersten Brandbu BK 79,40 52,76
13 2 Lars Kristian Moen - Espen Østli Jessheim BK 78,30 52,72
14 9 Jens Kaltenborn - Jan Roger Nøkleby Sinsen BK 62,50 52,17
15 40 Egil Hansen - Jørn Johansen Moss BK 61,90 52,15
16 38 Beate Monrad - Svein Arild Naas Olsen TopBridge BC - BK Norrøna 56,40 51,96
17 33 Nicolai Meek - Jan Synnestvedt Fredrikstad BK - Kolbotn BK 51,30 51,78
18 42 Flemming Johnsen - Arne Jordestedt Fredrikstad BK - TopBridge BC 48,00 51,67
19 26 Ludvig M. Kristoffersen - Andreas Jansen Kolbotn BK - Ski BK 43,50 51,51
20 11 Anton Reynir Gunnarsson - Marcus Andreas Scheie BK Norrøna 35,70 51,24
21 50 Elisabeth Græsholt Sjødal - Sofie Græsholt Sjødal Nesodden BK 34,70 51,20
22 8 Svein Arne Grimstad - Per Rømoen Torsnes BK 33,00 51,15
23 1 Eva Lund - Per Storjord Alta BK - Ski BK 31,00 51,08
24 34 Arne Tveiten - Tonni Kjær Vestby BK - NBF Utland 12,10 50,42
25 21 Atle Evensen - Geir Holth Fredrikstad BK - Sarpsborg BK 3,00 50,10
26 22 Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund Posten BK -0,30 49,99
27 13 Thore Uttisrud - Lars Erik Thomassen Moss BK - Kolbotn BK -2,40 49,92
28 45 Olav Hjerkinn - Arne Almendingen Ski BK -4,70 49,84
29 36 Tim Nørgaard - Sigurd Frydenlund Bridgekameratene - Lørenskog BK -5,30 49,82
30 4 Trond Høines - Ove Hjelvik Bergen Akademiske BK - TopBridge BC -10,40 49,64
31 28 Odin S. Svendsen - Eskil Monrad Hagen TopBridge BC - OBK/Kløverknekt -14,30 49,50
32 43 Morten Hermansen - Svein Otto Åsmann Jessheim BK -18,70 49,35
33 24 Torbjørn Pedersen - Gunn Magni Angelskår Ås BK -19,50 49,32
34 17 Sverre Pallesen - Simon Løvik Midt-Telemark BK -20,20 49,30
35 5 Karin Margrete Oppegård - Ragnhild Evju Olsson Nesodden BK -45,80 48,41
36 39 Agnethe Hansen Kjensli - Grethe Kjensli Nesodden BK -47,80 48,34
37 41 Per H. Wang - Terje Nyborg TopBridge BC -48,60 48,31
38 31 Rolf Sjødal - Jan Stråbø Nesodden BK - Sinsen BK -49,80 48,27
39 49 Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland Vestby BK - Garder BK -55,80 48,06
40 29 Eva Hagen - Kristin Vigander Haga og Aurskog BK - Blommenholm BK -69,80 47,58
41 44 Bent Billing Hansen - Henning J. Olsen Drøbak BK -91,70 46,82
42 15 Torfinn Wilhelmsen - Tore Farbrot Fredrikstad BK -103,20 46,42
43 14 Øyvind Bronken - Dag Amund Lie Ski BK -122,20 45,76
44 6 Tom Karlberg - Arna Ljosland Midt-Telemark BK -124,80 45,67
45 3 Per Arild Kvist - Raymond Frivåg Ski BK -125,60 45,64
46 19 Åge Seiersten - Gry Brenna Brandbu BK - Hjerter Konge -129,20 45,52
47 27 Bjarne Erlandsen - Arnold Digre Ski BK - Sporveiens BK -142,20 45,06
48 16 Kaja Brekke - Turid Bones Jessheim BK - TopBridge BC -223,50 42,24
49 7 Harald Molteberg - Per Gunnar E. Frislid Ski BK - Kolbotn BK -300,30 39,57
50 25 Rolf Thorsen - Gøte Bertelsen Ski BK -355,50 37,66

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 732
♥ AKT73
♦ J96
♣ KT
♠ QT4
♥ 98
♦ Q42
♣ 98732


N
S
W
E
1
♠ AK85
♥ Q6
♦ AK875
♣ 65
♠ J96
♥ J542
♦ T3
♣ AQJ4

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 4 6 4
EW 9 3 9 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 3 S 10 9 170 - 22,00 -22,00
11 12 1 3 N 10 A 170 - 22,00 -22,00
30 29 1 3 N 10 A 170 - 22,00 -22,00
9 10 1 3 N 9 A 140 - 17,00 -17,00
39 40 1 3 N 9 A 140 - 17,00 -17,00
1 2 1 2 N 8 A 110 - 11,00 -11,00
13 14 1 2 N 8 A 110 - 11,00 -11,00
17 18 1 2 N 8 A 110 - 11,00 -11,00
49 50 1 2 N 8 A 110 - 11,00 -11,00
5 6 1 1 E 5 2 100 - 6,00 -6,00
23 24 1 4 E 9 3 50 - 2,00 -2,00
37 38 1 4 E 9 4 50 - 2,00 -2,00
41 42 1 4 E 9 5 50 - 2,00 -2,00
15 16 1 3 N 8 A - 50 -6,00 6,00
19 20 1 3 N 8 K - 50 -6,00 6,00
27 28 1 3 N 8 A - 50 -6,00 6,00
33 34 1 2 N 7 A - 50 -6,00 6,00
47 48 1 3 N 8 A - 50 -6,00 6,00
43 44 1 3 N 7 K - 100 -13,00 13,00
45 46 1 4 N 8 A - 100 -13,00 13,00
7 8 1 3 E 9 2 - 110 -19,00 19,00
21 22 1 3 E 9 4 - 110 -19,00 19,00
25 26 1 3 E 9 T - 110 -19,00 19,00
35 36 1 2 E 9 T - 110 -19,00 19,00
31 32 1 3 W 9 A - 140 -24,00 24,00
♠ AT8432
♥ J
♦ 4
♣ K7642
♠ K5
♥ K87
♦ KQ97532
♣ T


N
S
W
E
2
♠ Q7
♥ AQT96432
♦ T6
♣ A
♠ J96
♥ 5
♦ AJ8
♣ QJ9853

Double Dummy

5X S 10 -200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 2 2 10 2
EW 3 10 11 3 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 32 1 6 W 9 2 150 - 24,00 -24,00
11 12 1 6 E 10 6 100 - 20,00 -20,00
17 18 1 6X E 11 6 100 - 20,00 -20,00
21 22 1 5X E 10 6 100 - 20,00 -20,00
3 4 1 6 E 11 J 50 - 14,00 -14,00
30 29 1 5 E 10 6 50 - 14,00 -14,00
43 44 1 5 E 10 6 50 - 14,00 -14,00
47 48 1 5 N 10 A - 100 10,00 -10,00
35 36 1 5X N 10 A - 200 6,00 -6,00
37 38 1 5X N 10 A - 200 6,00 -6,00
41 42 1 5X N 10 A - 200 6,00 -6,00
15 16 1 4 E 10 4 - 420 2,00 -2,00
5 6 1 5 E 11 Q - 450 -10,00 10,00
9 10 1 5 E 11 Q - 450 -10,00 10,00
13 14 1 4 E 11 Q - 450 -10,00 10,00
19 20 1 5 E 11 Q - 450 -10,00 10,00
23 24 1 4 E 11 3 - 450 -10,00 10,00
25 26 1 4 E 11 9 - 450 -10,00 10,00
27 28 1 5 E 11 J - 450 -10,00 10,00
33 34 1 4 E 11 Q - 450 -10,00 10,00
39 40 1 4 E 11 Q - 450 -10,00 10,00
45 46 1 5 E 11 6 - 450 -10,00 10,00
49 50 1 5 E 11 K - 450 -10,00 10,00
1 2 1 4 E 12 Q - 480 -22,00 22,00
7 8 1 6X S 10 K - 500 -24,00 24,00
♠ 9432
♥ 73
♦ 743
♣ KT43
♠ 765
♥ T84
♦ T986
♣ Q86


N
S
W
E
3
♠ KQJT
♥ KQJ2
♦ AQJ
♣ J5
♠ A8
♥ A965
♦ K52
♣ A972

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 5 8 5
EW 6 7 7 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 29 1 2 W 5 7 300 - 24,00 -24,00
13 14 1 2 W 7 7 100 - 19,00 -19,00
31 32 1 2 W 7 A 100 - 19,00 -19,00
45 46 1 2 W 7 7 100 - 19,00 -19,00
49 50 1 2 W 7 x 100 - 19,00 -19,00
7 8 1 2 W 8 7 - 90 14,00 -14,00
39 40 1 1X S 6 9 - 100 12,00 -12,00
1 2 1 2 E 8 A - 110 -1,00 1,00
3 4 1 2 W 8 3 - 110 -1,00 1,00
11 12 1 2 W 8 4 - 110 -1,00 1,00
15 16 1 2 E 8 A - 110 -1,00 1,00
17 18 1 2 W 8 7 - 110 -1,00 1,00
19 20 1 2 E 8 A - 110 -1,00 1,00
23 24 1 2 E 8 3 - 110 -1,00 1,00
25 26 1 2 E 8 A - 110 -1,00 1,00
35 36 1 2 E 8 A - 110 -1,00 1,00
37 38 1 2 W 8 3 - 110 -1,00 1,00
43 44 1 2 E 8 A - 110 -1,00 1,00
47 48 1 2 E 8 6 - 110 -1,00 1,00
5 6 1 1 E 8 2 - 120 -17,00 17,00
9 10 1 2 E 8 6 - 120 -17,00 17,00
27 28 1 1 E 8 2 - 120 -17,00 17,00
41 42 1 2 E 8 6 - 120 -17,00 17,00
21 22 1 2 E 9 4 - 140 -22,00 22,00
33 34 1 3X S 5 T - 800 -24,00 24,00
♠ K763
♥ Q7542
♦ Q
♣ 432
♠ AQT8
♥ KJ63
♦ 863
♣ QJ


N
S
W
E
4
♠ J9542
♥ AT
♦ AT2
♣ T75
♠
♥ 98
♦ KJ9754
♣ AK986

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 7 9 9 5
S 4 6 9 9 5
EW 8 6 4 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 34 1 4X S 10 A 710 - 24,00 -24,00
39 40 1 3X N 9 5 670 - 22,00 -22,00
13 14 1 4 E 8 A 200 - 20,00 -20,00
17 18 1 4 E 9 A 100 - 15,00 -15,00
19 20 1 4 E 9 K 100 - 15,00 -15,00
23 24 1 3 W 8 3 100 - 15,00 -15,00
27 28 1 4 E 9 A 100 - 15,00 -15,00
3 4 1 4 S 9 5 - 100 9,00 -9,00
30 29 1 4 N 9 A - 100 9,00 -9,00
1 2 1 3 E 9 A - 140 -3,00 3,00
5 6 1 3 E 9 A - 140 -3,00 3,00
15 16 1 3 E 9 A - 140 -3,00 3,00
21 22 1 3 E 9 A - 140 -3,00 3,00
25 26 1 2 W 9 2 - 140 -3,00 3,00
37 38 1 2 E 9 A - 140 -3,00 3,00
43 44 1 2 E 9 A - 140 -3,00 3,00
45 46 1 2 E 9 A - 140 -3,00 3,00
47 48 1 3 E 9 A - 140 -3,00 3,00
49 50 1 3 E 9 K - 140 -3,00 3,00
7 8 1 3 E 10 A - 170 -15,00 15,00
35 36 1 2 E 10 A - 170 -15,00 15,00
9 10 1 5X S 9 A - 500 -19,00 19,00
41 42 1 4X N 8 2 - 500 -19,00 19,00
31 32 1 4X S 7 A - 800 -22,00 22,00
11 12 1 3X E 10 A - 930 -24,00 24,00
♠ T75
♥ J
♦ AJ752
♣ AK54
♠ Q6
♥ AQ3
♦ K98
♣ T9732


N
S
W
E
5
♠ AKJ9
♥ T9875
♦ T4
♣ Q6
♠ 8432
♥ K642
♦ Q63
♣ J8

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 7 5 5
EW 8 8 5 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 3 N 9 A 110 - 24,00 -24,00
19 18 2 3 E 7 5 100 - 20,00 -20,00
21 20 2 2 W 6 2 100 - 20,00 -20,00
43 42 2 3 E 7 8 100 - 20,00 -20,00
1 50 2 2 N 8 A 90 - 14,00 -14,00
13 12 2 2 N 8 A 90 - 14,00 -14,00
41 40 2 2 N 8 A 90 - 14,00 -14,00
3 2 2 2 W 7 J 50 - 9,00 -9,00
37 36 2 2 E 7 J 50 - 9,00 -9,00
11 10 2 1 W 7 2 - 90 5,00 -5,00
45 44 2 2 W 8 A - 90 5,00 -5,00
35 34 2 3 N 8 A - 100 2,00 -2,00
33 32 2 2 E 8 J - 110 0,00 0,00
5 4 2 2 E 9 3 - 140 -6,00 6,00
17 16 2 3 E 9 8 - 140 -6,00 6,00
25 24 2 2 E 9 6 - 140 -6,00 6,00
27 26 2 2 W 9 3 - 140 -6,00 6,00
29 28 2 2 E 9 3 - 140 -6,00 6,00
47 46 2 2 E 10 J - 170 -12,00 12,00
49 48 2 2 E 10 K - 180 -14,00 14,00
7 6 2 2 S 6 6 - 200 -17,00 17,00
9 8 2 3 N 7 K - 200 -17,00 17,00
31 30 2 1 W 11 A - 210 -20,00 20,00
23 22 2 3 S 6 T - 300 -23,00 23,00
39 38 2 2 N 5 A - 300 -23,00 23,00
♠ AQ8732
♥ 9763
♦ 6
♣ 95
♠ T64
♥ AKT84
♦ 92
♣ Q74


N
S
W
E
6
♠ K5
♥ QJ52
♦ A84
♣ AKT3
♠ J9
♥
♦ KQJT753
♣ J862

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 1 7 3 3
EW 6 11 6 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35 34 2 5 E 10 K 100 - 24,00 -24,00
3 2 2 5 S 9 A - 100 22,00 -22,00
7 6 2 2 W 10 6 - 170 20,00 -20,00
5 4 2 4X N 8 A - 300 18,00 -18,00
11 10 2 5X S 8 A - 500 15,00 -15,00
47 46 2 5X S 8 A - 500 15,00 -15,00
43 42 2 3 E 9 K - 600 12,00 -12,00
1 50 2 4 W 10 6 - 620 1,00 -1,00
9 8 2 4 W 10 6 - 620 1,00 -1,00
13 12 2 4 W 10 7 - 620 1,00 -1,00
15 14 2 4 E 10 K - 620 1,00 -1,00
17 16 2 4 W 10 6 - 620 1,00 -1,00
21 20 2 4 E 10 K - 620 1,00 -1,00
23 22 2 4 W 10 3 - 620 1,00 -1,00
33 32 2 4 W 10 6 - 620 1,00 -1,00
37 36 2 4 E 10 K - 620 1,00 -1,00
41 40 2 4 W 10 6 - 620 1,00 -1,00
25 24 2 4 W 11 6 - 650 -13,00 13,00
31 30 2 4 W 11 6 - 650 -13,00 13,00
45 44 2 4 W 11 6 - 650 -13,00 13,00
49 48 2 4 W 11 6 - 650 -13,00 13,00
39 38 2 3 E 11 2 - 660 -18,00 18,00
19 18 2 4 E 12 J - 680 -21,00 21,00
27 26 2 4 E 12 K - 680 -21,00 21,00
29 28 2 5X S 7 A - 800 -24,00 24,00
♠ J96
♥ T9
♦ AJ873
♣ QJ7
♠ K532
♥ 843
♦ KT
♣ A843


N
S
W
E
7
♠ QT7
♥ 652
♦ Q642
♣ K95
♠ A84
♥ AKQJ7
♦ 95
♣ T62

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 8 7 7
E 7 5 3 6 3
W 7 5 4 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 3 S 10 2 630 - 24,00 -24,00
3 2 2 1 N 10 2 180 - 16,00 -16,00
7 6 2 1 N 10 4 180 - 16,00 -16,00
17 16 2 1 N 10 2 180 - 16,00 -16,00
19 18 2 1 N 10 2 180 - 16,00 -16,00
23 22 2 1 N 10 3 180 - 16,00 -16,00
29 28 2 1 N 10 2 180 - 16,00 -16,00
35 34 2 1 N 10 4 180 - 16,00 -16,00
1 50 2 1 N 9 T 150 - 1,00 -1,00
9 8 2 1 N 9 4 150 - 1,00 -1,00
11 10 2 1 N 9 Q 150 - 1,00 -1,00
25 24 2 1 N 9 4 150 - 1,00 -1,00
27 26 2 1 N 9 T 150 - 1,00 -1,00
33 32 2 1 N 9 7 150 - 1,00 -1,00
43 42 2 1 N 9 Q 150 - 1,00 -1,00
45 44 2 1 N 9 7 150 - 1,00 -1,00
21 20 2 2 S 9 3 140 - -8,00 8,00
5 4 2 1 N 8 4 120 - -12,00 12,00
13 12 2 1 N 8 Q 120 - -12,00 12,00
39 38 2 1 N 8 2 120 - -12,00 12,00
41 40 2 2 S 8 K 110 - -16,00 16,00
31 30 2 1 N 7 7 90 - -20,00 20,00
37 36 2 1 N 7 6 90 - -20,00 20,00
49 48 2 2 N 8 5 90 - -20,00 20,00
47 46 2 3 S 7 3 - 200 -24,00 24,00
♠ A
♥
♦ AQT9762
♣ AQ874
♠ J4
♥ J7653
♦ 853
♣ T65


N
S
W
E
8
♠ Q8652
♥ K9842
♦ J
♣ K9
♠ KT973
♥ AQT
♦ K4
♣ J32

Double Dummy

6 N 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 12 12 12
EW 2 6 1 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
45 44 2 6X W 7 A 1100 - 23,00 -23,00
47 46 2 6X W 7 A 1100 - 23,00 -23,00
7 6 2 6 S 12 8 990 - 19,00 -19,00
41 40 2 6 S 12 J 990 - 19,00 -19,00
1 50 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
3 2 2 6 N 12 J 920 - 0,00 0,00
5 4 2 6 N 12 J 920 - 0,00 0,00
9 8 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
11 10 2 6 N 12 3 920 - 0,00 0,00
15 14 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
19 18 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
21 20 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
23 22 2 6 N 12 3 920 - 0,00 0,00
25 24 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
27 26 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
29 28 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
31 30 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
33 32 2 6 N 12 J 920 - 0,00 0,00
35 34 2 6 N 12 9 920 - 0,00 0,00
43 42 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
49 48 2 6 N 12 2 920 - 0,00 0,00
17 16 2 3X E 6 K 500 - -18,00 18,00
13 12 2 7 N 12 J - 50 -20,00 20,00
37 36 2 7X N 12 6 - 100 -23,00 23,00
39 38 2 7X S 12 3 - 100 -23,00 23,00
♠ K
♥ J97
♦ AKT986
♣ 853
♠ 7
♥ AQT543
♦ 542
♣ T62


N
S
W
E
9
♠ Q98652
♥ 8
♦ QJ7
♣ AJ4
♠ AJT43
♥ K62
♦ 3
♣ KQ97

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 9 8 9
EW 5 6 4 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
50 27 3 2X W 5 7 800 - 24,00 -24,00
36 42 3 3 S 11 4 460 - 21,00 -21,00
47 19 3 3 S 11 4 460 - 21,00 -21,00
14 40 3 3 S 10 Q 430 - 11,00 -11,00
15 1 3 3 S 10 3 430 - 11,00 -11,00
18 29 3 3 S 10 4 430 - 11,00 -11,00
20 44 3 3 S 10 4 430 - 11,00 -11,00
23 46 3 3 S 10 5 430 - 11,00 -11,00
31 48 3 3 S 10 4 430 - 11,00 -11,00
34 49 3 3 S 10 3 430 - 11,00 -11,00
37 32 3 3 S 10 3 430 - 11,00 -11,00
12 33 3 3 S 9 3 400 - 2,00 -2,00
22 6 3 2 E 5 3 300 - 0,00 0,00
2 16 3 2 E 6 2 200 - -5,00 5,00
8 3 3 2 E 6 3 200 - -5,00 5,00
28 11 3 2X W 7 A 200 - -5,00 5,00
39 13 3 3 W 7 A 200 - -5,00 5,00
21 5 3 3 N 10 8 130 - -10,00 10,00
10 26 3 3 N 9 8 110 - -14,00 14,00
41 9 3 3 N 9 5 110 - -14,00 14,00
43 38 3 3 N 9 8 110 - -14,00 14,00
30 17 3 1 E 6 4 100 - -18,00 18,00
7 4 3 3 S 7 5 - 100 -22,00 22,00
25 35 3 3 S 7 7 - 100 -22,00 22,00
45 24 3 3 S 7 7 - 100 -22,00 22,00
♠ T9
♥ 94
♦ A93
♣ KJ9642
♠ A8
♥ 8752
♦ J6542
♣ 73


N
S
W
E
10
♠ KQ652
♥ KT3
♦ T7
♣ AQ5
♠ J743
♥ AQJ6
♦ KQ8
♣ T8

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 7 9 7
E 7 7 6 4 6
W 7 6 6 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
41 9 3 3 S 9 2 600 - 24,00 -24,00
23 46 3 2 W 5 3 300 - 22,00 -22,00
20 44 3 1 W 5 4 200 - 19,00 -19,00
39 13 3 2 W 6 9 200 - 19,00 -19,00
12 33 3 2 S 10 2 180 - 16,00 -16,00
2 16 3 2 N 9 K 110 - 9,00 -9,00
8 3 3 3 N 9 A 110 - 9,00 -9,00
10 26 3 2 N 9 K 110 - 9,00 -9,00
45 24 3 2 N 9 K 110 - 9,00 -9,00
47 19 3 3 N 9 K 110 - 9,00 -9,00
50 27 3 2 N 9 K 110 - 9,00 -9,00
30 17 3 1 E 7 K - 80 2,00 -2,00
7 4 3 1 E 7 3 - 90 -1,00 1,00
14 40 3 1 E 7 T - 90 -1,00 1,00
15 1 3 4 N 9 K - 100 -9,00 9,00
21 5 3 3 N 8 8 - 100 -9,00 9,00
22 6 3 2 S 7 A - 100 -9,00 9,00
28 11 3 2 S 7 A - 100 -9,00 9,00
36 42 3 3 N 8 K - 100 -9,00 9,00
37 32 3 3 N 8 T - 100 -9,00 9,00
43 38 3 2 E 8 T - 110 -16,00 16,00
25 35 3 3 S 7 A - 200 -20,00 20,00
31 48 3 3 S 7 2 - 200 -20,00 20,00
34 49 3 3 S 7 A - 200 -20,00 20,00
18 29 3 3 S 6 A - 300 -24,00 24,00
♠ 843
♥ JT853
♦ K9
♣ KJ6
♠ KJ
♥ K7
♦ AJT52
♣ AQ52


N
S
W
E
11
♠ AT9
♥ A962
♦ 83
♣ T974
♠ Q7652
♥ Q4
♦ Q764
♣ 83

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 4 3 4
E 8 8 9 10 9
W 8 9 9 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36 42 3 3 W 7 5 100 - 23,00 -23,00
47 19 3 3 W 7 3 100 - 23,00 -23,00
2 16 3 3 W 8 3 50 - 15,00 -15,00
7 4 3 3 W 8 8 50 - 15,00 -15,00
12 33 3 3 W 8 4 50 - 15,00 -15,00
15 1 3 3 W 8 3 50 - 15,00 -15,00
22 6 3 3 W 8 8 50 - 15,00 -15,00
41 9 3 3 W 8 8 50 - 15,00 -15,00
21 5 3 3 S 5 A - 200 8,00 -8,00
8 3 3 3 W 9 3 - 400 -6,00 6,00
14 40 3 3 W 9 8 - 400 -6,00 6,00
18 29 3 3 E 9 Q - 400 -6,00 6,00
20 44 3 3 W 9 3 - 400 -6,00 6,00
23 46 3 3 W 9 3 - 400 -6,00 6,00
25 35 3 3 E 9 6 - 400 -6,00 6,00
28 11 3 3 E 9 Q - 400 -6,00 6,00
30 17 3 3 W 9 3 - 400 -6,00 6,00
31 48 3 3 W 9 8 - 400 -6,00 6,00
39 13 3 3 W 9 8 - 400 -6,00 6,00
43 38 3 3 W 9 3 - 400 -6,00 6,00
45 24 3 3 E 9 2 - 400 -6,00 6,00
50 27 3 3 W 9 8 - 400 -6,00 6,00
10 26 3 3 W 10 3 - 430 -21,00 21,00
37 32 3 3 W 10 8 - 430 -21,00 21,00
34 49 3 3 W 11 8 - 460 -24,00 24,00
♠ 4
♥ Q9864
♦ AQT3
♣ J87
♠ J9632
♥ T732
♦ 75
♣ 94


N
S
W
E
12
♠ AKQ875
♥ J
♦ 8642
♣ K2
♠ T
♥ AK5
♦ KJ9
♣ AQT653

Double Dummy

6X W 8 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 12 12 12 7
EW 8 0 0 0 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 16 3 6 S 12 2 1370 - 24,00 -24,00
47 19 3 5 N 13 J 710 - 22,00 -22,00
8 3 3 5 N 12 A 680 - 17,00 -17,00
14 40 3 5 N 12 A 680 - 17,00 -17,00
21 5 3 4 N 12 A 680 - 17,00 -17,00
39 13 3 5 N 12 K 680 - 17,00 -17,00
10 26 3 5 N 11 A 650 - 12,00 -12,00
50 27 3 5 S 12 J 620 - 10,00 -10,00
20 44 3 5X E 8 A 500 - 3,00 -3,00
22 6 3 5X E 8 A 500 - 3,00 -3,00
23 46 3 5X E 8 3 500 - 3,00 -3,00
31 48 3 5X E 8 A 500 - 3,00 -3,00
34 49 3 5X E 8 A 500 - 3,00 -3,00
45 24 3 5X E 8 A 500 - 3,00 -3,00
12 33 3 4X E 8 A 300 - -11,00 11,00
18 29 3 4X E 8 A 300 - -11,00 11,00
28 11 3 4X E 8 A 300 - -11,00 11,00
30 17 3 4X E 8 A 300 - -11,00 11,00
36 42 3 5X E 9 A 300 - -11,00 11,00
37 32 3 4X E 8 A 300 - -11,00 11,00
41 9 3 4X E 8 A 300 - -11,00 11,00
43 38 3 4X E 8 A 300 - -11,00 11,00
15 1 3 5 E 8 A 150 - -20,00 20,00
7 4 3 4 E 8 A 100 - -23,00 23,00
25 35 3 4 E 8 A 100 - -23,00 23,00
♠ KT953
♥ AKT8
♦ 87
♣ KJ
♠ J6
♥ Q72
♦ A954
♣ T753


N
S
W
E
13
♠ A874
♥ 54
♦ KJT32
♣ 96
♠ Q2
♥ J963
♦ Q6
♣ AQ842

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 5 9 7
E 3 2 8 3 4
W 3 2 8 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 50 4 4 N 12 2 680 - 24,00 -24,00
21 44 4 4 N 11 9 650 - 22,00 -22,00
8 26 4 4 N 10 J 620 - 8,00 -8,00
9 27 4 4 N 10 J 620 - 8,00 -8,00
11 17 4 4 N 10 9 620 - 8,00 -8,00
12 23 4 4 N 10 J 620 - 8,00 -8,00
29 14 4 4 N 10 J 620 - 8,00 -8,00
30 3 4 4 N 10 2 620 - 8,00 -8,00
35 24 4 4 N 10 2 620 - 8,00 -8,00
37 49 4 4 N 10 2 620 - 8,00 -8,00
38 36 4 4 N 10 3 620 - 8,00 -8,00
41 20 4 4 N 10 2 620 - 8,00 -8,00
42 7 4 4 N 10 9 620 - 8,00 -8,00
45 10 4 4 N 10 5 620 - 8,00 -8,00
46 1 4 4 N 10 J 620 - 8,00 -8,00
43 13 4 3 N 12 4 230 - -6,00 6,00
28 22 4 3 N 10 4 170 - -10,00 10,00
39 4 4 3 N 10 5 170 - -10,00 10,00
48 15 4 3 N 10 9 170 - -10,00 10,00
