Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Kontakt
  • Arkiv
  • Lenker
  • Terminliste og Resultater
  • KURS
  • Vedtekter

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer
Hjemmeside kretser


Tilbake

Follo 1. mai-cup

pbn html
Dato: 2017-05-01
Arrangør: Ski BK
Spill: 60, runder: 15, par: 46
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 7 Jens Kaltenborn - Knut Irion Sinsen BK 196,90 57,46
2 21 Svein Arild Naas Olsen - Bjarne Erlandsen BK Norrøna - Ski BK 179,30 56,79
3 2 Bent Billing Hansen - Henning J. Olsen Drøbak BK 155,70 55,90
4 4 Eskil Monrad Hagen - Are Aarebrot OBK/Kløverknekt 138,20 55,24
5 29 Åge Seiersten - Truls Bjerkås Brandbu BK - Posten BK 134,00 55,08
6 19 Kristoffer Hegge - Jo-Arne Ovesen Snåsa BK - Ski BK 130,60 54,95
7 15 Trond Høines - Ove Hjelvik Klepp BK - Bridgekameratene 129,00 54,89
8 14 Torkel Viken - Håvard Straumsnes Psycho BK 126,90 54,81
9 33 Anton Reynir Gunnarsson - Kristinn Olafsson BK Norrøna - Lørenskog BK 111,40 54,22
10 13 Per-Ove Grime - Atle Sæterdal BK Norrøna - OBK/Kløverknekt 107,40 54,07
11 16 Sverre Johnsen - Lasse Aaseng Fredrikstad BK - TopBridge BC 100,70 53,81
12 44 Torill Haakenstad - Bente Buan Kolbotn BK 87,00 53,30
13 8 Arne Jordestedt - Flemming Johnsen TopBridge BC - Fredrikstad BK 83,10 53,15
14 36 Kjell Johnny Aspen - Jan Synnestvedt Kolbotn BK 72,10 52,73
15 34 Egil Hansen - Jørn Johansen Moss BK 65,50 52,48
16 24 Marcus Andreas Scheie - Sigurd Frydenlund BK Norrøna - Lørenskog BK 54,40 52,06
17 39 Arne Tveiten - Tonni Kjær Vestby BK - NBF Utland 51,60 51,96
18 40 Siv Thoresen - Odin S. Svendsen Ski BK - Sandefjord BK 26,30 51,00
19 28 Harald A. Engvik - Roar Larsen Nesodden BK - Ski BK 26,20 50,99
20 41 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski BK -0,10 50,00
21 43 Trine Furunes - Jon-Egil Furunes TopBridge BC -0,40 49,98
22 10 Nicolai Meek - Torfinn Wilhelmsen Fredrikstad BK -2,20 49,92
23 45 Didrik Ueland - Odd Roger Nielsen BK Tempo -11,90 49,55
24 26 Agnethe Hansen Kjensli - Grethe Kjensli Nesodden BK -12,20 49,54
25 37 Elisabeth Græsholt Sjødal - Sofie Græsholt Sjødal Nesodden BK -13,00 49,51
26 38 Ove Gundersen - Anders Fugleneb Sarpsborg BK - Torsnes BK -16,60 49,37
27 11 Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund Posten BK -18,90 49,28
28 9 Jens H. Gundersen - Jan Steinar Mydland Garder BK -21,80 49,18
29 27 Ludvig M. Kristoffersen - Leif-Erik Hoel Stabell Kolbotn BK - Spiren BK -25,20 49,05
30 31 Eva Lund - Per Storjord Kolbotn BK - Ski BK -37,80 48,57
31 30 Johnny Hofseth - Alf Gunnar Pedersen Aurskog BK - Haga BK -40,90 48,45
32 46 Per Arild Kvist - Andreas Jansen Ski BK -45,30 48,28
33 22 Thorvald Jr. Tande - Jan Frode Karlsen Jessheim BK -55,20 47,91
34 18 Turid Bones - Bjørn Myhr TopBridge BC - Jessheim BK -69,00 47,39
35 12 Helge Berg - Marius Haga Lørenskog BK - BK Norrøna -80,90 46,94
36 3 Stig Arne Elven - Stein Hovstad Posten BK - Holmestrand BK -81,50 46,91
37 32 Lise Blågestad - Gunn Kari Helness TopBridge BC -85,70 46,75
38 42 Dag Håvard Skogholt - Morten Eriksen Haga BK - Aurskog BK -95,80 46,37
39 25 Einar Knutsen - Gerd Irene Knutsen Kolbotn BK -98,80 46,26
40 6 Kaja Brekke - Maren Hansen Kjensli Jessheim BK - Nesodden BK -103,10 46,09
41 20 Svein Arne Grimstad - Atle Evensen Torsnes BK - Fredrikstad BK -104,30 46,05
42 1 Arild Olsson - Ragnhild Evju Olsson Nesodden BK -114,90 45,65
43 5 Henrik Lund - Kristin Vigander Asker BK - Blommenholm BK -155,10 44,13
44 35 Geir Børre Surdal - Bodil Johanne Knutsen Kolbotn BK -158,50 44,00
45 17 Elisabeth Johansen - Bjørn Roar Haugen Kolbotn BK -246,70 40,66
46 23 Erik Sørnes - Siri Sæther Haga BK -280,70 39,37

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K
♥ 97432
♦ J953
♣ JT7
♠ 9764
♥ J8
♦ A64
♣ A862


N
S
W
E
1
♠ AQT52
♥ AT5
♦ T8
♣ Q94
♠ J83
♥ KQ6
♦ KQ72
♣ K53

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 7 5 5
E 9 6 5 8 8
W 9 6 5 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 34 1 2 N 8 T 110 - 22,00 -22,00
15 16 1 4 E 8 3 100 - 19,00 -19,00
21 22 1 4 E 8 2 100 - 19,00 -19,00
5 6 1 3 E 8 8 50 - 7,00 -7,00
7 8 1 3 E 8 3 50 - 7,00 -7,00
13 14 1 3 E 8 A 50 - 7,00 -7,00
19 20 1 3 E 8 3 50 - 7,00 -7,00
25 26 1 3 E 8 K 50 - 7,00 -7,00
29 30 1 3 E 8 3 50 - 7,00 -7,00
31 32 1 3 E 8 K 50 - 7,00 -7,00
37 38 1 3 E 8 K 50 - 7,00 -7,00
39 40 1 3 E 8 8 50 - 7,00 -7,00
43 44 1 3 E 8 K 50 - 7,00 -7,00
27 28 1 2 E 8 3 - 110 -4,00 4,00
3 4 1 3 E 9 K - 140 -12,00 12,00
9 10 1 3 E 9 K - 140 -12,00 12,00
11 12 1 2 E 9 K - 140 -12,00 12,00
17 18 1 2 E 9 3 - 140 -12,00 12,00
35 36 1 3 E 9 K - 140 -12,00 12,00
41 42 1 2 E 9 3 - 140 -12,00 12,00
45 46 1 2 E 9 K - 140 -12,00 12,00
1 2 1 3 E 10 3 - 170 -21,00 21,00
23 24 1 3 E 10 6 - 170 -21,00 21,00
♠ KJ874
♥ KQ
♦ KJ653
♣ 7
♠ T93
♥ AT975
♦ Q74
♣ A5


N
S
W
E
2
♠ AQ65
♥ J8
♦ A982
♣ Q43
♠ 2
♥ 6432
♦ T
♣ KJT9862

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 4 6 3
E 8 9 9 6 10
W 8 9 9 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37 38 1 4 W 7 7 150 - 22,00 -22,00
13 14 1 3 S 9 3 110 - 20,00 -20,00
9 10 1 3 E 7 4 100 - 18,00 -18,00
5 6 1 2 E 7 2 50 - 14,00 -14,00
21 22 1 3 E 8 2 50 - 14,00 -14,00
25 26 1 2 W 7 7 50 - 14,00 -14,00
11 12 1 3 S 8 4 - 100 10,00 -10,00
17 18 1 1 E 8 2 - 120 6,00 -6,00
39 40 1 1 E 8 2 - 120 6,00 -6,00
41 42 1 2 E 8 2 - 120 6,00 -6,00
31 32 1 2 W 9 2 - 140 2,00 -2,00
43 44 1 1 E 9 2 - 150 0,00 0,00
35 36 1 1 E 10 J - 180 -3,00 3,00
45 46 1 2 E 10 J - 180 -3,00 3,00
19 20 1 2X S 7 A - 200 -7,00 7,00
33 34 1 3 S 7 T - 200 -7,00 7,00
3 4 1 1 W 11 5 - 210 -10,00 10,00
7 8 1 3 W 9 7 - 400 -14,00 14,00
15 16 1 3 W 9 4 - 400 -14,00 14,00
27 28 1 3 N 5 J - 400 -14,00 14,00
1 2 1 3 E 10 J - 430 -19,00 19,00
29 30 1 3 E 10 J - 430 -19,00 19,00
23 24 1 5X S 6 4 - 1400 -22,00 22,00
♠ KT98
♥ AKJ8
♦ 4
♣ 9875
♠ AJ753
♥ 42
♦ AK6
♣ QJ2


N
S
W
E
3
♠ Q42
♥ 65
♦ QJ72
♣ AT43
♠ 6
♥ QT973
♦ T9853
♣ K6

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 6 5 6
EW 7 4 7 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 3X S 10 2 630 - 20,00 -20,00
19 20 1 3X N 10 5 630 - 20,00 -20,00
33 34 1 3X S 10 A 630 - 20,00 -20,00
21 22 1 4X N 10 3 590 - 15,00 -15,00
39 40 1 4X S 10 A 590 - 15,00 -15,00
1 2 1 4X W 8 4 500 - 11,00 -11,00
41 42 1 4X W 8 A 500 - 11,00 -11,00
15 16 1 4 S 10 2 420 - 7,00 -7,00
45 46 1 4 N 10 2 420 - 7,00 -7,00
5 6 1 3 W 7 8 200 - -1,00 1,00
7 8 1 4 W 8 A 200 - -1,00 1,00
13 14 1 4 W 8 K 200 - -1,00 1,00
17 18 1 3 W 7 K 200 - -1,00 1,00
23 24 1 3 W 7 A 200 - -1,00 1,00
31 32 1 1 W 5 K 200 - -1,00 1,00
43 44 1 2 S 9 A 140 - -8,00 8,00
11 12 1 2 W 7 A 100 - -13,00 13,00
29 30 1 3 W 8 A 100 - -13,00 13,00
35 36 1 4 W 9 A 100 - -13,00 13,00
37 38 1 3 W 8 A 100 - -13,00 13,00
9 10 1 2 W 8 A - 110 -20,00 20,00
25 26 1 2 W 8 K - 110 -20,00 20,00
27 28 1 2 W 8 4 - 110 -20,00 20,00
♠ 872
♥ AQ943
♦ T732
♣ 5
♠ KQT5
♥ J
♦ KJ9
♣ KQJ32


N
S
W
E
4
♠ 943
♥ KT65
♦ AQ5
♣ AT4
♠ AJ6
♥ 872
♦ 864
♣ 9876

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 5 3 2 2
EW 10 8 10 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 30 1 6 W 11 3 100 - 22,00 -22,00
1 2 1 3 E 11 9 - 660 2,00 -2,00
3 4 1 3 E 11 9 - 660 2,00 -2,00
5 6 1 3 E 11 9 - 660 2,00 -2,00
7 8 1 3 E 11 9 - 660 2,00 -2,00
9 10 1 3 E 11 9 - 660 2,00 -2,00
11 12 1 3 W 11 2 - 660 2,00 -2,00
13 14 1 3 W 11 2 - 660 2,00 -2,00
17 18 1 3 E 11 9 - 660 2,00 -2,00
19 20 1 3 E 11 4 - 660 2,00 -2,00
21 22 1 3 E 11 2 - 660 2,00 -2,00
23 24 1 3 E 11 6 - 660 2,00 -2,00
25 26 1 3 E 11 9 - 660 2,00 -2,00
27 28 1 3 E 11 2 - 660 2,00 -2,00
31 32 1 3 E 11 9 - 660 2,00 -2,00
33 34 1 3 E 11 A - 660 2,00 -2,00
35 36 1 3 E 11 8 - 660 2,00 -2,00
37 38 1 3 W 11 7 - 660 2,00 -2,00
43 44 1 3 E 11 2 - 660 2,00 -2,00
45 46 1 3 E 11 2 - 660 2,00 -2,00
15 16 1 3 E 12 2 - 690 -20,00 20,00
39 40 1 3 W 12 3 - 690 -20,00 20,00
41 42 1 3 W 12 3 - 690 -20,00 20,00
♠ AQ98
♥ 65
♦ J9
♣ AT763
♠ J6542
♥ AKJ98
♦ Q42
♣


N
S
W
E
5
♠ 73
♥ T32
♦ A8653
♣ K94
♠ KT
♥ Q74
♦ KT7
♣ QJ852

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 5 9 6
EW 7 8 8 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 18 2 3 N 9 2 110 - 21,00 -21,00
33 32 2 3 S 9 A 110 - 21,00 -21,00
1 46 2 3 W 7 J 100 - 15,00 -15,00
9 8 2 3X W 8 J 100 - 15,00 -15,00
15 14 2 3 E 7 Q 100 - 15,00 -15,00
45 44 2 4X W 9 A 100 - 15,00 -15,00
37 36 2 1 S 7 8 90 - 10,00 -10,00
5 4 2 2 E 7 3 50 - 5,00 -5,00
31 30 2 2 W 7 J 50 - 5,00 -5,00
39 38 2 3 W 8 6 50 - 5,00 -5,00
41 40 2 3 W 8 6 50 - 5,00 -5,00
7 6 2 2 S 7 A - 100 -1,00 1,00
43 42 2 4 N 9 2 - 100 -1,00 1,00
3 2 2 2 W 8 J - 110 -5,00 5,00
23 22 2 2 W 8 A - 110 -5,00 5,00
11 10 2 3 S 7 A - 200 -12,00 12,00
17 16 2 4 N 8 2 - 200 -12,00 12,00
21 20 2 3 S 7 A - 200 -12,00 12,00
27 26 2 3 S 7 3 - 200 -12,00 12,00
29 28 2 2 S 6 K - 200 -12,00 12,00
13 12 2 3 S 6 2 - 300 -18,00 18,00
25 24 2 5X N 9 T - 500 -21,00 21,00
35 34 2 5X N 9 8 - 500 -21,00 21,00
♠ J2
♥ AQJ53
♦ KQ72
♣ 84
♠ 54
♥ T8
♦ AJ95
♣ QJ763


N
S
W
E
6
♠ AKQ863
♥ K942
♦ 63
♣ T
♠ T97
♥ 76
♦ T84
♣ AK952

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 6 6 5
E 8 6 6 6 7
W 8 6 6 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 30 2 4 E 8 A 200 - 22,00 -22,00
11 10 2 3 E 8 A 100 - 19,00 -19,00
45 44 2 3 E 8 7 100 - 19,00 -19,00
21 20 2 3 N 7 A - 100 15,00 -15,00
43 42 2 3 N 7 K - 100 15,00 -15,00
7 6 2 2 E 8 7 - 110 9,00 -9,00
19 18 2 2 W 8 7 - 110 9,00 -9,00
29 28 2 2 E 8 A - 110 9,00 -9,00
33 32 2 2 E 8 A - 110 9,00 -9,00
1 46 2 2 E 9 7 - 140 1,00 -1,00
5 4 2 2 E 9 6 - 140 1,00 -1,00
15 14 2 2 E 9 A - 140 1,00 -1,00
41 40 2 2 E 9 7 - 140 1,00 -1,00
13 12 2 3 S 6 5 - 150 -5,00 5,00
27 26 2 3 S 6 5 - 150 -5,00 5,00
25 24 2 2 E 10 K - 170 -10,00 10,00
37 36 2 3 E 10 7 - 170 -10,00 10,00
39 38 2 2 E 10 A - 170 -10,00 10,00
23 22 2 2 E 11 A - 200 -14,00 14,00
17 16 2 3X N 7 A - 300 -16,00 16,00
9 8 2 3X S 6 5 - 500 -19,00 19,00
35 34 2 3X N 6 A - 500 -19,00 19,00
3 2 2 5X N 6 K - 1100 -22,00 22,00
♠ J76543
♥ 83
♦ 987
♣ 84
♠ AK98
♥ K9
♦ K654
♣ J73


N
S
W
E
7
♠ T2
♥ 7652
♦ J32
♣ AQT6
♠ Q
♥ AQJT4
♦ AQT
♣ K952

Double Dummy

1 W 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 5 6 6
S 7 6 6 6 6
E 6 6 7 7 7
W 6 5 7 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 1 E 5 A 200 - 20,00 -20,00
13 12 2 1X E 6 8 200 - 20,00 -20,00
33 32 2 2 E 6 Q 200 - 20,00 -20,00
27 26 2 2 S 9 2 140 - 16,00 -16,00
1 46 2 2 S 8 3 110 - 10,00 -10,00
11 10 2 2 S 8 K 110 - 10,00 -10,00
21 20 2 2 S 8 K 110 - 10,00 -10,00
37 36 2 2 S 8 A 110 - 10,00 -10,00
43 42 2 2 N 8 7 110 - 10,00 -10,00
7 6 2 2 E 7 2 100 - -3,00 3,00
9 8 2 2 E 7 A 100 - -3,00 3,00
19 18 2 2 E 7 Q 100 - -3,00 3,00
25 24 2 2 E 7 A 100 - -3,00 3,00
29 28 2 3 E 8 2 100 - -3,00 3,00
31 30 2 1 E 6 A 100 - -3,00 3,00
39 38 2 2 E 7 Q 100 - -3,00 3,00
41 40 2 2 E 7 A 100 - -3,00 3,00
23 22 2 1 S 7 A 80 - -12,00 12,00
17 16 2 2 E 8 A - 90 -14,00 14,00
45 44 2 2 S 7 A - 100 -16,00 16,00
3 2 2 2 S 6 3 - 200 -19,00 19,00
15 14 2 2 S 6 A - 200 -19,00 19,00
35 34 2 2 S 5 A - 300 -22,00 22,00
♠ JT6
♥ Q962
♦ J
♣ AJ875
♠ AQ83
♥ KJT4
♦ 2
♣ QT96


N
S
W
E
8
♠ K7
♥ A83
♦ AT87654
♣ K
♠ 9542
♥ 75
♦ KQ93
♣ 432

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 3 4 4
EW 9 10 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 6 E 9 4 150 - 21,00 -21,00
31 30 2 5 E 8 2 150 - 21,00 -21,00
21 20 2 3 E 7 2 100 - 18,00 -18,00
7 6 2 4 W 9 J 50 - 13,00 -13,00
19 18 2 3 W 8 5 50 - 13,00 -13,00
23 22 2 4 W 9 A 50 - 13,00 -13,00
25 24 2 3 W 8 J 50 - 13,00 -13,00
41 40 2 2 E 10 4 - 130 7,00 -7,00
43 42 2 3 E 10 4 - 130 7,00 -7,00
5 4 2 3 W 9 7 - 400 -3,00 3,00
9 8 2 3 W 9 J - 400 -3,00 3,00
11 10 2 3 E 9 2 - 400 -3,00 3,00
13 12 2 3 W 9 7 - 400 -3,00 3,00
15 14 2 3 W 9 5 - 400 -3,00 3,00
17 16 2 3 E 9 5 - 400 -3,00 3,00
39 38 2 3 E 9 7 - 400 -3,00 3,00
45 44 2 3 W 9 J - 400 -3,00 3,00
35 34 2 4 W 10 J - 420 -12,00 12,00
1 46 2 3 E 10 7 - 430 -17,00 17,00
27 26 2 3 W 10 5 - 430 -17,00 17,00
29 28 2 3 W 10 5 - 430 -17,00 17,00
37 36 2 3 W 10 2 - 430 -17,00 17,00
33 32 2 4X E 10 7 - 510 -22,00 22,00
♠ J832
♥ 54
♦ T72
♣ KQT6
♠ Q95
♥ QJT98
♦ J84
♣ J2


N
S
W
E
9
♠ A76
♥ AK62
♦ Q5
♣ A843
♠ KT4
♥ 73
♦ AK963
♣ 975

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 7 6 5
EW 7 9 6 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 14 3 4 E 9 A 100 - 15,00 -15,00
19 37 3 4 E 9 A 100 - 15,00 -15,00
22 27 3 4 E 9 A 100 - 15,00 -15,00
28 33 3 4 E 9 K 100 - 15,00 -15,00
35 20 3 4 E 9 A 100 - 15,00 -15,00
38 6 3 4 W 9 4 100 - 15,00 -15,00
39 16 3 4 E 9 A 100 - 15,00 -15,00
44 3 3 4 E 9 A 100 - 15,00 -15,00
5 36 3 1 E 8 6 - 120 5,00 -5,00
21 24 3 1 E 8 2 - 120 5,00 -5,00
4 26 3 3 E 9 A - 140 -9,00 9,00
7 45 3 2 E 9 A - 140 -9,00 9,00
8 46 3 3 W 9 2 - 140 -9,00 9,00
10 31 3 3 W 9 K - 140 -9,00 9,00
13 2 3 3 E 9 A - 140 -9,00 9,00
17 29 3 2 E 9 K - 140 -9,00 9,00
23 34 3 3 E 9 A - 140 -9,00 9,00
25 18 3 3 E 9 K - 140 -9,00 9,00
30 43 3 3 E 9 2 - 140 -9,00 9,00
32 9 3 2 E 9 A - 140 -9,00 9,00
40 15 3 3 W 9 2 - 140 -9,00 9,00
41 11 3 2 E 9 A - 140 -9,00 9,00
12 42 3 4 E 10 A - 620 -22,00 22,00
♠ Q93
♥ K72
♦ QT93
♣ J72
♠ T4
♥ AJT53
♦ 2
♣ A9863


N
S
W
E
10
♠ J652
♥ 96
♦ KJ876
♣ 54
♠ AK87
♥ Q84
♦ A54
♣ KQT

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 6 8 7 8
S 9 6 8 7 9
EW 4 7 5 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 26 3 3 S 9 J 600 - 18,00 -18,00
8 46 3 3 N 9 6 600 - 18,00 -18,00
22 27 3 3 N 9 2 600 - 18,00 -18,00
30 43 3 3 N 9 6 600 - 18,00 -18,00
35 20 3 3 N 9 8 600 - 18,00 -18,00
7 45 3 2 N 8 9 120 - 9,00 -9,00
17 29 3 2 S 8 6 120 - 9,00 -9,00
19 37 3 1 S 8 4 120 - 9,00 -9,00
21 24 3 2 N 8 9 120 - 9,00 -9,00
44 3 3 2 W 7 3 100 - 4,00 -4,00
39 16 3 1 N 7 9 90 - 2,00 -2,00
13 2 3 3 N 8 6 - 100 -5,00 5,00
25 18 3 3 N 8 9 - 100 -5,00 5,00
28 33 3 3 N 8 7 - 100 -5,00 5,00
38 6 3 3 S 8 J - 100 -5,00 5,00
40 15 3 3 S 8 3 - 100 -5,00 5,00
41 11 3 3 S 8 3 - 100 -5,00 5,00
1 14 3 3 N 7 9 - 200 -17,00 17,00
5 36 3 3 N 7 9 - 200 -17,00 17,00
10 31 3 3 N 7 9 - 200 -17,00 17,00
12 42 3 3 N 7 9 - 200 -17,00 17,00
23 34 3 3 N 7 9 - 200 -17,00 17,00
32 9 3 3 N 7 9 - 200 -17,00 17,00
♠ K53
♥ 543
♦ KQ94
♣ A83
♠ AQJ984
♥ KJT76
♦ T6
♣


N
S
W
E
11
♠ T6
♥ A9
♦ 72
♣ KQJ9654
♠ 72
♥ Q82
♦ AJ853
♣ T72

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 3 6 3 6
S 2 3 6 3 7
EW 10 10 6 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 46 3 5 E 9 3 100 - 22,00 -22,00
1 14 3 4 W 9 K 50 - 15,00 -15,00
4 26 3 4 W 9 K 50 - 15,00 -15,00
25 18 3 4 W 9 K 50 - 15,00 -15,00
30 43 3 4 E 9 7 50 - 15,00 -15,00
40 15 3 5 W 10 K 50 - 15,00 -15,00
44 3 3 4 W 9 K 50 - 15,00 -15,00
28 33 3 3 W 9 K - 140 8,00 -8,00
7 45 3 3 W 10 3 - 170 4,00 -4,00
12 42 3 3 W 10 K - 170 4,00 -4,00
39 16 3 3 W 10 K - 170 4,00 -4,00
23 34 3 3 W 12 A - 230 0,00 0,00
5 36 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
10 31 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
13 2 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
17 29 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
19 37 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
21 24 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
22 27 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
32 9 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
35 20 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
38 6 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
41 11 3 4 W 10 K - 420 -12,00 12,00
♠ KJ9
♥ T2
♦ A86
♣ A8753
♠ 6543
♥ 95
♦ 9732
♣ KT6


N
S
W
E
12
♠ 72
♥ K7
♦ QJT54
♣ Q942
♠ AQT8
♥ AQJ8643
♦ K
♣ J

Double Dummy

7 N 13 2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 13 13 7 10 13
EW 0 0 6 3 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 24 3 7 S 13 7 2220 - 22,00 -22,00
28 33 3 6 N 13 Q 1470 - 20,00 -20,00
4 26 3 6 S 13 6 1460 - 8,00 -8,00
7 45 3 6 S 13 9 1460 - 8,00 -8,00
10 31 3 6 S 13 9 1460 - 8,00 -8,00
19 37 3 6 S 13 8 1460 - 8,00 -8,00
22 27 3 6 S 13 2 1460 - 8,00 -8,00
25 18 3 6 S 13 3 1460 - 8,00 -8,00
30 43 3 6 S 13 3 1460 - 8,00 -8,00
35 20 3 6 S 13 3 1460 - 8,00 -8,00
40 15 3 6 S 13 6 1460 - 8,00 -8,00
41 11 3 6 S 13 2 1460 - 8,00 -8,00
44 3 3 6 S 13 9 1460 - 8,00 -8,00
8 46 3 6 N 12 Q 1430 - -4,00 4,00
1 14 3 4 S 13 3 710 - -14,00 14,00
5 36 3 4 S 13 7 710 - -14,00 14,00
12 42 3 4 S 13 4 710 - -14,00 14,00
13 2 3 4 S 13 3 710 - -14,00 14,00
17 29 3 4 S 13 7 710 - -14,00 14,00
23 34 3 4 S 13 2 710 - -14,00 14,00
32 9 3 4 S 13 7 710 - -14,00 14,00
38 6 3 4 S 13 3 710 - -14,00 14,00
39 16 3 4 S 13 5 710 - -14,00 14,00
♠ QJ6
♥ AJ9873
♦ 764
♣ J
♠ AT43
♥ T65
♦ AJ3
♣ 962


N
S
W
E
13
♠ K75
♥ KQ
♦ Q952
♣ Q843
♠ 982
♥ 42
♦ KT8
♣ AKT75

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 6 7 7
E 7 5 7 6 6
W 6 5 7 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 26 4 2X W 6 J 500 - 22,00 -22,00
36 43 4 2 E 5 4 300 - 20,00 -20,00
16 2 4 2 E 6 4 200 - 18,00 -18,00
30 17 4 2 S 9 3 140 - 14,00 -14,00
45 11 4 2 S 9 A 140 - 14,00 -14,00
46 41 4 2 S 9 5 140 - 14,00 -14,00
7 37 4 2 N 8 3 110 - 4,00 -4,00
10 39 4 2 S 8 6 110 - 4,00 -4,00
13 8 4 2 N 8 5 110 - 4,00 -4,00
21 33 4 2 N 8 4 110 - 4,00 -4,00
23 35 4 2 N 8 5 110 - 4,00 -4,00
38 9 4 2 N 8 K 110 - 4,00 -4,00
42 44 4 2 N 8 5 110 - 4,00 -4,00
5 34 4 2 W 7 J 100 - -6,00 6,00
14 4 4 2 W 7 J 100 - -6,00 6,00
25 1 4 2 W 7 J 100 - -6,00 6,00
3 29 4 1 E 7 5 - 90 -11,00 11,00
20 27 4 1 E 7 3 - 90 -11,00 11,00
22 18 4 3 N 8 2 - 100 -16,00 16,00
32 6 4 2 N 7 5 - 100 -16,00 16,00
40 15 4 2 N 7 5 - 100 -16,00 16,00
24 19 4 2 N 6 4 - 200 -21,00 21,00
28 31 4 2 N 6 5 - 200 -21,00 21,00
♠ T74
♥ T942
♦ Q9
♣ AT64
♠ AJ
♥ Q76
♦ KT8432
♣ J9


N
S
W
E
14
♠ 862
♥ KJ
♦ A76
♣ KQ875
♠ KQ953
♥ A853
♦ J5
♣ 32

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 2 3 2
EW 6 6 10 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 34 4 3 W 7 T 100 - 20,00 -20,00
16 2 4 3 W 7 4 100 - 20,00 -20,00
24 19 4 3 W 7 4 100 - 20,00 -20,00
10 39 4 2 W 7 7 50 - 16,00 -16,00
42 44 4 2 N 7 K - 50 14,00 -14,00
36 43 4 3 S 7 J - 100 12,00 -12,00
13 8 4 3 E 9 K - 110 8,00 -8,00
22 18 4 3 E 9 K - 110 8,00 -8,00
40 9 4 3 E 9 K - 110 8,00 -8,00
3 29 4 4 W 10 T - 130 -5,00 5,00
12 26 4 3 W 10 4 - 130 -5,00 5,00
14 4 4 3 W 10 3 - 130 -5,00 5,00
20 27 4 3 W 10 4 - 130 -5,00 5,00
21 33 4 3 W 10 4 - 130 -5,00 5,00
25 1 4 4 W 10 T - 130 -5,00 5,00
28 31 4 3 W 10 4 - 130 -5,00 5,00
30 17 4 3 W 10 T - 130 -5,00 5,00
32 6 4 4 W 10 4 - 130 -5,00 5,00
38 15 4 4 W 10 T - 130 -5,00 5,00
