Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Kontakt
  • Arkiv
  • Lenker
  • Terminliste og Resultater
  • KURS
  • Vedtekter

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer
Hjemmeside kretser


Tilbake

Jubileum 200 år

pbn html
Dato: 2015-06-13
Arrangør: Ski BK
Spill: 36, runder: 18, spillere: 41
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 24 Elisabeth Johansen Kolbotn BK 48,00 57,41
2 8 Bjørn Barlie Kolbotn BK 46,60 57,19
3 3 Terje Garseg Askim BK 45,50 57,03
4 30 Erik Gjemdal TopBridge BC 45,00 56,94
5 31 Knut Karlsen Kolbotn BK 36,00 55,56
6 21 Dag Amund Lie Ski BK 34,00 55,25
7 12 Andreas Jansen Kolbotn BK 33,90 55,23
8 25 Eva Lund Ski BK 27,00 54,17
9 34 Wenche Jørgensen Vestby BK 26,00 54,01
10 17 Rolf Lassen Lersbryggen Vestby BK 25,40 53,92
11 15 Jan Løvfall Kolbotn BK 23,30 53,59
12 20 Bjarne Erlandsen Ski BK 21,00 53,24
12 23 Svein Arild Naas Olsen OBK/Kløverknekt 21,00 53,24
14 1 Lars Erik Thomassen Kolbotn BK 19,10 52,94
15 39 Thor Simonsen Askim BK 15,00 52,31
16 2 Bjørnar Halderaker Ski BK 12,70 51,96
17 18 Per Storjord Ski BK 11,60 51,80
18 38 Herman Larssen Ski BK 11,00 51,70
19 41 Simon Rasmussen Ski BK 9,00 51,39
20 32 Rolf Normann Hansen Ski BK 6,00 50,93
21 11 Torstein Kjærvik Ski BK 5,30 50,82
22 40 Anna Maria Malinowski Ski BK 4,00 50,62
23 16 Terje J. Eriksen Kolbotn BK -1,10 49,84
24 6 Olav Hjerkinn Ski BK -3,20 49,51
25 7 Anne Lisa Endal BånnSki BK -6,40 49,02
26 33 Øyvind Bronken Ski BK -11,00 48,30
27 19 Hege Johansen Kolbotn BK -12,00 48,15
28 26 Roar Larsen Ski BK -23,00 46,45
29 28 Frode Lange-Nielsen Kolbotn BK -26,00 45,99
30 4 Espen Bård Johansen TopBridge BC -26,50 45,92
31 35 Johnny Moen Ski BK -29,00 45,52
32 13 Tore Haraldsen Ski BK -30,70 45,26
32 14 Svein Elvevold Ski BK -30,70 45,26
34 10 Arne Almendingen Ski BK -32,80 44,93
35 29 Turid Bjørnå Ski BK -33,00 44,91
36 22 Harald Molteberg Ski BK -37,00 44,29
36 36 Tone Kvist BånnSki BK -37,00 44,29
38 5 Willy Nilsen Ski BK -42,40 43,46
39 9 Per Arild Kvist Ski BK -44,50 43,14
40 37 Leif Jansen Kolbotn BK -49,00 42,44
41 27 Torill Haakenstad Kolbotn BK -51,00 42,13

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ JT76
♥ AQJ932
♦ 3
♣ 72
♠ 8
♥ T7
♦ KJT864
♣ K986


N
S
W
E
1
♠ 95
♥ 854
♦ AQ975
♣ JT4
♠ AKQ432
♥ K6
♦ 2
♣ AQ53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33/10 25/18 1 6 S 13 1010 - 8,00 -8,00
40/3 20/23 1 6 S 13 1010 - 8,00 -8,00
9/34 7/36 1 6 S 12 980 - 3,00 -3,00
17/26 30/13 1 6 S 12 980 - 3,00 -3,00
21/22 27/16 1 6 S 12 980 - 3,00 -3,00
38/5 39/4 1 7X W 9 800 - -1,00 1,00
6/37 28/15 1 4 N 13 510 - -4,00 4,00
32/11 14/29 1 4 N 13 510 - -4,00 4,00
19/24 35/8 1 5 S 12 480 - -8,00 8,00
41/2 31/12 1 4 S 12 480 - -8,00 8,00
1/- -/- 1 - - - Bye Bye 0,50
♠ KJ9764
♥ 52
♦ J43
♣ 32
♠ T3
♥ 87
♦ AQ
♣ KQT8754


N
S
W
E
2
♠ A8
♥ AQJT6
♦ KT52
♣ AJ
♠ Q52
♥ K943
♦ 9876
♣ 96

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/34 7/36 1 5 W 13 - 440 9,00 -9,00
41/2 31/12 1 4 E 11 - 450 7,00 -7,00
19/24 35/8 1 4 E 12 - 480 5,00 -5,00
21/22 27/16 1 3 E 12 - 490 3,00 -3,00
40/3 20/23 1 3 E 13 - 520 1,00 -1,00
32/11 14/29 1 6 E 12 - 920 -1,00 1,00
38/5 39/4 1 6 W 13 - 940 -3,00 3,00
6/37 28/15 1 6 E 12 - 980 -5,00 5,00
17/26 30/13 1 6 E 13 - 1020 -8,00 8,00
33/10 25/18 1 6 E 13 - 1020 -8,00 8,00
1/- -/- 1 - - - Bye Bye 0,50
♠ J98
♥ T86
♦ 65
♣ AK873
♠ T642
♥ AKQ74
♦ 2
♣ J95


N
S
W
E
3
♠ Q
♥ J953
♦ QJ974
♣ QT4
♠ AK753
♥ 2
♦ AKT83
♣ 62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/25 36/9 2 4 S 11 450 - 9,00 -9,00
1/3 32/13 2 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
7/38 29/16 2 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
22/23 28/17 2 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
39/6 40/5 2 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
41/4 21/24 2 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
34/11 26/19 2 2 S 10 170 - -3,00 3,00
18/27 31/14 2 2 S 9 140 - -5,00 5,00
10/35 8/37 2 4 S 9 - 50 -8,00 8,00
33/12 15/30 2 4 S 9 - 50 -8,00 8,00
2/- -/- 2 - - - Bye Bye 0,40
♠ KQJ6
♥ KQT83
♦ K96
♣ T
♠ AT2
♥ AJ2
♦ 543
♣ AK73


N
S
W
E
4
♠ 843
♥ 95
♦ AT87
♣ J852
♠ 975
♥ 764
♦ QJ2
♣ Q964

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/3 32/13 2 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
10/35 8/37 2 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
20/25 36/9 2 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
22/23 28/17 2 2 S 9 140 - 5,00 -5,00
34/11 26/19 2 2 S 9 140 - 5,00 -5,00
7/38 29/16 2 2 N 8 110 - -3,00 3,00
33/12 15/30 2 2 S 8 110 - -3,00 3,00
41/4 21/24 2 2 S 8 110 - -3,00 3,00
18/27 31/14 2 1 W 7 - 90 -8,00 8,00
39/6 40/5 2 1 W 7 - 90 -8,00 8,00
2/- -/- 2 - - - Bye Bye 0,40
♠ 86
♥ AT754
♦ 9643
♣ 76
♠ AKQT2
♥ Q2
♦ KJ52
♣ Q9


N
S
W
E
5
♠ 4
♥ K863
♦ A8
♣ AKJT43
♠ J9753
♥ J9
♦ QT7
♣ 852

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/39 30/17 3 3 E 12 - 490 8,00 -8,00
21/26 37/10 3 3 E 12 - 490 8,00 -8,00
19/28 32/15 3 3 W 13 - 520 5,00 -5,00
34/13 16/31 3 6 W 12 - 980 3,00 -3,00
1/5 22/25 3 6 E 12 - 990 -4,00 4,00
2/4 33/14 3 6 W 12 - 990 -4,00 4,00
11/36 9/38 3 6 E 12 - 990 -4,00 4,00
23/24 29/18 3 6 E 12 - 990 -4,00 4,00
35/12 27/20 3 6 E 12 - 990 -4,00 4,00
40/7 41/6 3 6 E 12 - 990 -4,00 4,00
3/- -/- 3 - - - Bye Bye 1,30
♠ K973
♥ T7652
♦ Q9
♣ KJ
♠ AT654
♥ 98
♦ T742
♣ 76


N
S
W
E
6
♠ QJ
♥ K4
♦ 8653
♣ Q9543
♠ 82
♥ AQJ3
♦ AKJ
♣ AT82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/5 22/25 3 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
2/4 33/14 3 4 S 12 480 - 1,00 -1,00
8/39 30/17 3 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
11/36 9/38 3 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
19/28 32/15 3 4 S 12 480 - 1,00 -1,00
21/26 37/10 3 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
23/24 29/18 3 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
35/12 27/20 3 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
40/7 41/6 3 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
34/13 16/31 3 3 S 11 460 - -9,00 9,00
3/- -/- 3 - - - Bye Bye 1,30
♠ K7642
♥ T95
♦ AK94
♣ K
♠ J85
♥ AKQ83
♦ 862
♣ 83


N
S
W
E
7
♠ 3
♥ J642
♦ T73
♣ AQJ72
♠ AQT9
♥ 7
♦ QJ5
♣ T9654

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/40 31/18 4 4 N 11 650 - 8,00 -8,00
41/8 1/7 4 4 N 11 650 - 8,00 -8,00
2/6 23/26 4 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
3/5 34/15 4 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
24/25 30/19 4 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
36/13 28/21 4 3 E 6 300 - -1,00 1,00
12/37 10/39 4 3 N 11 200 - -3,00 3,00
20/29 33/16 4 3 N 10 170 - -5,00 5,00
22/27 38/11 4 4 W 9 100 - -7,00 7,00
35/14 17/32 4 3 W 9 - 140 -9,00 9,00
4/- -/- 4 - - - Bye Bye -0,70
♠ QJ843
♥ JT9
♦ J42
♣ 63
♠ T97
♥ 62
♦ QT87
♣ QT94


N
S
W
E
8
♠ AK62
♥ KQ53
♦ 653
♣ K2
♠ 5
♥ A874
♦ AK9
♣ AJ875

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/29 33/16 4 3 S 8 - 50 6,00 -6,00
22/27 38/11 4 3 S 8 - 50 6,00 -6,00
24/25 30/19 4 3 S 8 - 50 6,00 -6,00
36/13 28/21 4 2 S 7 - 50 6,00 -6,00
2/6 23/26 4 2 N 6 - 100 -2,00 2,00
9/40 31/18 4 2 S 6 - 100 -2,00 2,00
12/37 10/39 4 3 N 7 - 100 -2,00 2,00
35/14 17/32 4 3 S 7 - 100 -2,00 2,00
41/8 1/7 4 3 S 6 - 150 -7,00 7,00
3/5 34/15 4 3X N 6 - 500 -9,00 9,00
4/- -/- 4 - - - Bye Bye -0,70
♠ AT972
♥ 4
♦ Q532
♣ 852
♠ K8543
♥ AJ752
♦ 6
♣ Q9


N
S
W
E
9
♠ Q6
♥ QT
♦ AK874
♣ A764
♠ J
♥ K9863
♦ JT9
♣ KJT3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/7 24/27 5 3 W 7 200 - 7,00 -7,00
23/28 39/12 5 3 W 7 200 - 7,00 -7,00
25/26 31/20 5 4 W 8 200 - 7,00 -7,00
4/6 35/16 5 2 W 7 100 - -1,00 1,00
10/41 32/19 5 4 E 9 100 - -1,00 1,00
13/38 11/40 5 3 E 8 100 - -1,00 1,00
21/30 34/17 5 3 W 8 100 - -1,00 1,00
36/15 18/33 5 4 E 9 100 - -1,00 1,00
1/9 2/8 5 3 W 9 - 140 -7,00 7,00
37/14 29/22 5 3 W 9 - 600 -9,00 9,00
5/- -/- 5 - - - Bye Bye -1,20
♠ AT7652
♥ Q75
♦ 52
♣ 82
♠ K4
♥ AJ963
♦ AT6
♣ 743


N
S
W
E
10
♠ 3
♥ K42
♦ KQJ7
♣ AKJT6
♠ QJ98
♥ T8
♦ 9843
♣ Q95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/30 34/17 5 3 W 8 100 - 8,00 -8,00
36/15 18/33 5 3 W 8 100 - 8,00 -8,00
13/38 11/40 5 3 W 9 - 600 3,00 -3,00
25/26 31/20 5 3 W 9 - 600 3,00 -3,00
37/14 29/22 5 3 W 9 - 600 3,00 -3,00
3/7 24/27 5 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
4/6 35/16 5 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
10/41 32/19 5 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
23/28 39/12 5 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
1/9 2/8 5 4 W 12 - 680 -9,00 9,00
5/- -/- 5 - - - Bye Bye -1,20
♠ 5
♥ Q82
♦ QJ83
♣ J7642
♠ 832
♥ T953
♦ AK72
♣ T3


N
S
W
E
11
♠ AT94
♥
♦ T9654
♣ AK85
♠ KQJ76
♥ AKJ764
♦
♣ Q9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 33/20 6 4X S 10 590 - 9,00 -9,00
2/10 3/9 6 7X W 10 500 - 7,00 -7,00
22/31 35/18 6 4 S 10 420 - 5,00 -5,00
4/8 25/28 6 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
14/39 12/41 6 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
24/29 40/13 6 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
37/16 19/34 6 4 S 9 - 50 -1,00 1,00
38/15 30/23 6 4X S 9 - 100 -5,00 5,00
5/7 36/17 6 4XX S 9 - 200 -7,00 7,00
26/27 32/21 6 5X S 9 - 300 -9,00 9,00
6/- -/- 6 - - - Bye Bye -0,10
♠ 3
♥ J5432
♦ 85
♣ A7642
♠ AT6
♥ A96
♦ T2
♣ QT983


N
S
W
E
12
♠ K854
♥ KQ8
♦ AQ64
♣ K5
♠ QJ972
♥ T7
♦ KJ973
♣ J

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/10 3/9 6 3 W 11 - 460 3,00 -3,00
4/8 25/28 6 3 E 11 - 460 3,00 -3,00
5/7 36/17 6 3 E 11 - 460 3,00 -3,00
22/31 35/18 6 3 W 11 - 460 3,00 -3,00
24/29 40/13 6 3 E 11 - 460 3,00 -3,00
26/27 32/21 6 3 E 11 - 460 3,00 -3,00
37/16 19/34 6 3 E 11 - 460 3,00 -3,00
11/1 33/20 6 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
14/39 12/41 6 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
38/15 30/23 6 3 E 12 - 490 -7,00 7,00
6/- -/- 6 - - - Bye Bye -0,10
♠ 54
♥ T8532
♦ A9
♣ AT65
♠ AK8
♥ Q4
♦ KJ3
♣ KQ732


N
S
W
E
13
♠ T7
♥ J7
♦ Q87642
♣ J98
♠ QJ9632
♥ AK96
♦ T5
♣ 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/30 41/14 7 3 W 6 300 - 9,00 -9,00
3/11 4/10 7 2 S 11 200 - 3,00 -3,00
5/9 26/29 7 2 S 11 200 - 3,00 -3,00
6/8 37/18 7 2 S 11 200 - 3,00 -3,00
15/40 13/1 7 3X E 8 200 - 3,00 -3,00
38/17 20/35 7 3 W 7 200 - 3,00 -3,00
23/32 36/19 7 2 S 10 170 - -4,00 4,00
27/28 33/22 7 3 S 10 170 - -4,00 4,00
12/2 34/21 7 2 N 9 140 - -7,00 7,00
39/16 31/24 7 3 E 8 100 - -9,00 9,00
7/- -/- 7 - - - Bye Bye -0,20
♠ KT864
♥ KJ
♦ QT752
♣ 6
♠ J9
♥ AQT9
♦ A6
♣ Q9753


N
S
W
E
14
♠ 73
♥ 8643
♦ K843
♣ KJT
♠ AQ52
♥ 752
♦ J9
♣ A842

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/11 4/10 7 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
25/30 41/14 7 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
5/9 26/29 7 2 N 10 170 - -1,00 1,00
12/2 34/21 7 3 N 10 170 - -1,00 1,00
15/40 13/1 7 3 N 10 170 - -1,00 1,00
23/32 36/19 7 2 N 10 170 - -1,00 1,00
27/28 33/22 7 3 N 10 170 - -1,00 1,00
38/17 20/35 7 3 N 10 170 - -1,00 1,00
39/16 31/24 7 2 N 10 170 - -1,00 1,00
6/8 37/18 7 4X N 9 - 100 -9,00 9,00
7/- -/- 7 - - - Bye Bye -0,20
♠ Q2
♥ 86543
♦ Q87
♣ Q75
♠ JT4
♥ A972
♦ AJT
♣ T93


N
S
W
E
15
♠ AK8765
♥ T
♦ 9542
♣ K2
♠ 93
♥ KQJ
♦ K63
♣ AJ864

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/10 27/30 8 3 N 8 - 100 9,00 -9,00
13/3 35/22 8 2 E 10 - 170 5,00 -5,00
16/41 14/2 8 3 E 10 - 170 5,00 -5,00
26/31 1/15 8 2 E 10 - 170 5,00 -5,00
7/9 38/19 8 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
24/33 37/20 8 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
28/29 34/23 8 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
39/18 21/36 8 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
40/17 32/25 8 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
4/12 5/11 8 4X N 8 - 500 -9,00 9,00
8/- -/- 8 - - - Bye Bye 1,30
♠ AQJ53
♥ K7
♦ A52
♣ Q74
♠ T9764
♥ QT65
♦ 4
♣ AJ3


N
S
W
E
16
♠ K
♥ 43
♦ KJT983
♣ T862
♠ 82
♥ AJ982
♦ Q76
♣ K95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/9 38/19 8 3 N 9 400 - 8,00 -8,00
40/17 32/25 8 3 N 9 400 - 8,00 -8,00
4/12 5/11 8 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
13/3 35/22 8 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
6/10 27/30 8 3 N 7 - 100 0,00 0,00
39/18 21/36 8 4 N 8 - 100 0,00 0,00
16/41 14/2 8 4 S 7 - 150 -4,00 4,00
24/33 37/20 8 3 N 6 - 150 -4,00 4,00
26/31 1/15 8 3 N 5 - 200 -7,00 7,00
28/29 34/23 8 3X S 7 - 300 -9,00 9,00
8/- -/- 8 - - - Bye Bye 1,30
♠ A7
♥ KJT954
♦ 84
♣ 764
♠ QT86
♥ A762
♦ T63
♣ KQ


N
S
W
E
17
♠ 54
♥ Q83
♦ AK97
♣ A853
♠ KJ932
♥
♦ QJ52
♣ JT92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
40/19 22/37 9 3 E 7 100 - 9,00 -9,00
7/11 28/31 9 3 W 8 50 - 5,00 -5,00
14/4 36/23 9 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
17/1 15/3 9 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
27/32 2/16 9 2 N 7 - 50 0,00 0,00
41/18 33/26 9 2 N 7 - 50 0,00 0,00
29/30 35/24 9 2 N 6 - 100 -3,00 3,00
5/13 6/12 9 2 N 5 - 150 -6,00 6,00
25/34 38/21 9 2 N 5 - 150 -6,00 6,00
8/10 39/20 9 2XX N 6 - 600 -9,00 9,00
9/- -/- 9 - - - Bye Bye -1,20
♠ 765
♥ K98
♦ 9873
♣ A93
♠ KQT94
♥ A74
♦ QJ
♣ QT6


N
S
W
E
18
♠ A32
♥ T2
♦ KT54
♣ K842
♠ J8
♥ QJ653
♦ A62
♣ J75

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27/32 2/16 9 3 E 7 100 - 9,00 -9,00
8/10 39/20 9 3 W 9 - 140 6,00 -6,00
41/18 33/26 9 3 W 9 - 140 6,00 -6,00
25/34 38/21 9 2 W 10 - 170 2,00 -2,00
40/19 22/37 9 3 W 10 - 170 2,00 -2,00
7/11 28/31 9 3 W 11 - 200 -2,00 2,00
29/30 35/24 9 2 W 11 - 200 -2,00 2,00
17/1 15/3 9 3 W 9 - 400 -5,00 5,00
14/4 36/23 9 3 W 10 - 430 -7,00 7,00
5/13 6/12 9 4 E 11 - 450 -9,00 9,00
9/- -/- 9 - - - Bye Bye -1,20
♠ Q765
♥ A72
♦ A97
♣ A76
♠ K2
♥ KT865
♦ T8
♣ T985


N
S
W
E
19
♠ 943
♥ QJ4
♦ KQJ43
♣ K2
♠ AJT8
♥ 93
♦ 652
♣ QJ43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/2 16/4 10 3 S 9 140 - 9,00 -9,00
1/19 34/27 10 2 S 8 110 - 1,00 -1,00
8/12 29/32 10 2 S 8 110 - 1,00 -1,00
9/11 40/21 10 1 N 8 110 - 1,00 -1,00
26/35 39/22 10 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
28/33 3/17 10 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
30/31 36/25 10 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
41/20 23/38 10 2 S 8 110 - 1,00 -1,00
6/14 7/13 10 1 N 6 - 50 -7,00 7,00
15/5 37/24 10 4 S 8 - 100 -9,00 9,00
10/- -/- 10 - - - Bye Bye -0,90
♠ KT62
♥ T2
♦ 84
♣ AQ865
♠ 8743
♥ J875
♦ 76
♣ K93


N
S
W
E
20
♠ AQJ9
♥ AK
♦ AQJ2
♣ 742
♠ 5
♥ Q9643
♦ KT953
♣ JT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26/35 39/22 10 4 E 6 400 - 9,00 -9,00
1/19 34/27 10 4 E 7 300 - 3,00 -3,00
6/14 7/13 10 4 E 7 300 - 3,00 -3,00
8/12 29/32 10 4 E 7 300 - 3,00 -3,00
9/11 40/21 10 4 E 7 300 - 3,00 -3,00
15/5 37/24 10 4 E 7 300 - 3,00 -3,00
30/31 36/25 10 1X E 6 200 - -4,00 4,00
41/20 23/38 10 3 E 7 200 - -4,00 4,00
18/2 16/4 10 2 E 7 100 - -8,00 8,00
28/33 3/17 10 2 E 7 100 - -8,00 8,00
10/- -/- 10 - - - Bye Bye -0,90
♠ AK642
♥ A654
♦ T2
♣ A3
♠ J97
♥ QT982
♦ 974
♣ T9


N
S
W
E
21
♠ T8
♥ KJ3
♦ 83
♣ KQ7542
♠ Q53
♥ 7
♦ AKQJ65
♣ J86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/20 35/28 11 6 N 13 1460 - 9,00 -9,00
1/21 24/39 11 4 N 13 710 - -1,00 1,00
7/15 8/14 11 4 N 13 710 - -1,00 1,00
9/13 30/33 11 4 N 13 710 - -1,00 1,00
10/12 41/22 11 4 N 13 710 - -1,00 1,00
16/6 38/25 11 4 N 13 710 - -1,00 1,00
19/3 17/5 11 4 N 13 710 - -1,00 1,00
27/36 40/23 11 5 N 13 710 - -1,00 1,00
29/34 4/18 11 4 N 13 710 - -1,00 1,00
31/32 37/26 11 4 N 13 710 - -1,00 1,00
11/- -/- 11 - - - Bye Bye 0,10
♠ Q5
♥ AKQ
♦ 8642
♣ 7654
♠ A762
♥ 82
♦ KJT9
♣ KQT


N
S
W
E
22
♠ 843
♥ 9653
♦ AQ5
♣ A92
♠ KJT9
♥ JT74
♦ 73
♣ J83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/12 41/22 11 2X S 7 - 100 9,00 -9,00
31/32 37/26 11 3 W 9 - 110 7,00 -7,00
1/21 24/39 11 2 W 8 - 120 -1,00 1,00
2/20 35/28 11 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
7/15 8/14 11 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
9/13 30/33 11 1 W 8 - 120 -1,00 1,00
16/6 38/25 11 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
27/36 40/23 11 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
29/34 4/18 11 1 W 8 - 120 -1,00 1,00
19/3 17/5 11 2 S 5 - 150 -9,00 9,00
11/- -/- 11 - - - Bye Bye 0,10
♠
♥ AKT63
♦ AKQT5
♣ KJ8
♠ KJT9764
♥ J
♦ 32
♣ AQ4


N
S
W
E
23
♠ AQ
♥ Q942
♦ 9876
♣ T73
♠ 8532
♥ 875
♦ J4
♣ 9652

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/21 36/29 12 5X N 11 850 - 9,00 -9,00
2/22 25/40 12 5X W 8 800 - 7,00 -7,00
10/14 31/34 12 4X W 8 500 - 5,00 -5,00
17/7 39/26 12 3X W 8 200 - 3,00 -3,00
8/16 9/15 12 3 W 8 100 - 1,00 -1,00
28/37 41/24 12 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
30/35 5/19 12 4 N 9 - 100 -2,00 2,00
20/4 18/6 12 5X N 10 - 200 -5,00 5,00
32/33 38/27 12 4X N 8 - 500 -7,00 7,00
11/13 1/23 12 3X W 9 - 730 -9,00 9,00
12/- -/- 12 - - - Bye Bye 0,90
♠ 97
♥ AK3
♦ AT93
♣ AT63
♠ 854
♥ Q9764
♦ 5
♣ J987


N
S
W
E
24
♠ T6
♥ T52
♦ QJ762
♣ Q54
♠ AKQJ32
♥ J8
♦ K84
♣ K2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/21 36/29 12 7 N 13 1520 - 9,00 -9,00
11/13 1/23 12 7 N 13 1510 - 7,00 -7,00
32/33 38/27 12 6 N 13 1020 - 5,00 -5,00
2/22 25/40 12 6 N 12 990 - 2,00 -2,00
20/4 18/6 12 6 N 12 990 - 2,00 -2,00
30/35 5/19 12 3 N 13 520 - -1,00 1,00
17/7 39/26 12 5 N 12 490 - -3,00 3,00
8/16 9/15 12 5 N 12 480 - -5,00 5,00
10/14 31/34 12 7 N 12 - 50 -8,00 8,00
28/37 41/24 12 7 N 12 - 50 -8,00 8,00
12/- -/- 12 - - - Bye Bye 0,90
♠ AKQ872
♥ Q98
♦ T
♣ A75
♠ J
♥ A74
♦ Q987543
♣ 32


N
S
W
E
25
♠ 53
♥ JT532
♦ AKJ
♣ K84
♠ T964
♥ K6
♦ 62
♣ QJT96

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31/36 6/20 13 4 N 11 450 - 9,00 -9,00
11/15 32/35 13 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
12/14 2/24 13 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
18/8 40/27 13 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
33/34 39/28 13 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
4/22 37/30 13 5X W 10 200 - -1,00 1,00
3/23 26/41 13 2 N 10 170 - -5,00 5,00
9/17 10/16 13 3 N 10 170 - -5,00 5,00
21/5 19/7 13 3 N 10 170 - -5,00 5,00
29/38 1/25 13 5 W 10 100 - -9,00 9,00
13/- -/- 13 - - - Bye Bye -0,90
♠ A98732
♥ 975
♦ 832
♣ 4
♠
♥ 862
♦ AT76
♣ KQT872


N
S
W
E
26
♠ T6
♥ AKQJ3
♦ KJ9
♣ AJ3
♠ KQJ54
♥ T4
♦ Q54
♣ 965

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/17 10/16 13 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
18/8 40/27 13 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
3/23 26/41 13 5 E 13 - 710 2,00 -2,00
12/14 2/24 13 4 E 13 - 710 2,00 -2,00
21/5 19/7 13 4 E 13 - 710 2,00 -2,00
29/38 1/25 13 5 E 13 - 710 2,00 -2,00
33/34 39/28 13 4X S 7 - 800 -3,00 3,00
11/15 32/35 13 6 W 13 - 1390 -5,00 5,00
4/22 37/30 13 6 E 13 - 1460 -8,00 8,00
31/36 6/20 13 6 E 13 - 1460 -8,00 8,00
13/- -/- 13 - - - Bye Bye -0,90
♠ AJ2
♥ AK
♦ QT84
♣ QT64
♠ Q73
♥ 86
♦ J953
♣ 9875


N
S
W
E
27
♠ KT964
♥ J4
♦ AK2
♣ KJ2
♠ 85
♥ QT97532
♦ 76
♣ A3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/16 33/36 14 3 N 11 460 - 9,00 -9,00
10/18 11/17 14 4 N 11 450 - 7,00 -7,00
4/24 27/1 14 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
22/6 20/8 14 4X E 8 300 - 3,00 -3,00
5/23 38/31 14 4 E 6 200 - 1,00 -1,00
30/39 2/26 14 3 S 10 170 - -1,00 1,00
32/37 7/21 14 3 W 8 50 - -3,00 3,00
13/15 3/25 14 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
34/35 40/29 14 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
19/9 41/28 14 5X N 9 - 300 -9,00 9,00
14/- -/- 14 - - - Bye Bye -0,90
♠ T
♥ Q642
♦ KQ863
♣ T87
♠ 76
♥ T75
♦ A7542
♣ 632


N
S
W
E
28
♠ KJ54
♥ AJ9
♦ T9
♣ AKQ9
♠ AQ9832
♥ K83
♦ J
♣ J54

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30/39 2/26 14 1 E 6 50 - 9,00 -9,00
