Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Kontakt
  • Arkiv
  • Lenker
  • Terminliste og Resultater
  • KURS
  • Vedtekter

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer
Hjemmeside kretser


Tilbake

Listhaug Invitational

pbn html
Dato: 2014-05-24
Arrangør: Ski BK
Spill: 32, runder: 16, spillere: 20
Plass Nr. Navn Klubb Poeng
1 4 Torstein Kjærvik Ski BK 367,00
2 7 Torill Haakenstad Kolbotn BK 232,00
3 3 Raymond Frivåg Ski BK 172,00
4 2 Per Arild Kvist Ski BK 157,00
5 13 Bjarne Erlandsen Ski BK 156,00
6 20 Simon Rasmussen Ski BK 113,00
7 19 Tore Haraldsen Ski BK 106,00
8 16 Rolf Normann Hansen Ski BK 91,00
9 12 Herman Larssen Ski BK 36,00
10 10 Turid Bjørnå Ski BK 23,00
11 8 Johnny Moen Ski BK -2,00
12 9 Eva Lund Ski BK -43,00
13 1 Olav Hjerkinn Ski BK -57,00
14 17 Svein Elvevold Ski BK -103,00
15 18 Leif Otto Listhaug Ski BK -128,00
16 14 Per Storjord Ski BK -178,00
17 5 Øyvind Bronken Ski BK -199,00
18 6 Arne Almendingen Ski BK -201,00
19 11 Dag Amund Lie Ski BK -211,00
20 15 Marit Hjerkinn BånnSki BK -331,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 83
♥ Q4
♦ KJ976
♣ KQT3
♠ QJT94
♥ KT72
♦ QT
♣ A4


N
S
W
E
1
♠ 7652
♥ AJ9853
♦ 8
♣ 72
♠ AK
♥ 6
♦ A5432
♣ J9865

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/16 8/19 1 5 N 11 400 - 24,00 -24,00
5/9 10/15 1 5X W 9 300 - 12,00 -12,00
6/13 11/17 1 5X E 10 100 - -12,00 12,00
12/14 2/18 1 5X E 10 100 - -12,00 12,00
20/1 3/4 1 5X E 10 100 - -12,00 12,00
♠ K5
♥ AQT76
♦ K983
♣ J5
♠ JT98
♥ J98432
♦ 72
♣ 6


N
S
W
E
2
♠ Q762
♥ 5
♦ AJT65
♣ K97
♠ A43
♥ K
♦ Q4
♣ AQT8432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/16 8/19 1 6 S 12 1370 - 49,00 -49,00
20/1 3/4 1 3 N 13 720 - -5,00 5,00
5/9 10/15 1 3 N 11 660 - -13,00 13,00
6/13 11/17 1 3 S 11 660 - -13,00 13,00
12/14 2/18 1 5 S 12 620 - -18,00 18,00
♠ Q3
♥ 83
♦ J7652
♣ J863
♠ AJ4
♥ QJ4
♦ T4
♣ AQT54


N
S
W
E
3
♠ T98752
♥ AK
♦ KQ9
♣ 72
♠ K6
♥ T97652
♦ A83
♣ K9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/10 11/16 2 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
7/14 12/18 2 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
8/17 9/1 2 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
13/15 3/19 2 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
20/2 4/5 2 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
♠ AQJ6
♥
♦ KJT973
♣ Q76
♠ 53
♥ JT8632
♦ Q2
♣ KJ9


N
S
W
E
4
♠ 8742
♥ AK5
♦ A864
♣ 84
♠ KT9
♥ Q974
♦ 5
♣ AT532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/2 4/5 2 2 N 10 170 - 15,00 -15,00
13/15 3/19 2 2 S 9 150 - 11,00 -11,00
7/14 12/18 2 2 N 9 110 - 6,00 -6,00
8/17 9/1 2 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
6/10 11/16 2 3 S 6 - 300 -38,00 38,00
♠ 65432
♥ A7
♦ KQ964
♣ 5
♠
♥ KT86
♦ A52
♣ AKT987


N
S
W
E
5
♠ KJ7
♥ J43
♦ J83
♣ J642
♠ AQT98
♥ Q952
♦ T7
♣ Q3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/11 12/17 3 4X S 10 790 - 44,00 -44,00
20/3 5/6 3 5 S 11 650 - 33,00 -33,00
14/16 4/1 3 5 W 9 100 - -10,00 10,00
8/15 13/19 3 2 W 10 - 130 -31,00 31,00
9/18 10/2 3 5 S 9 - 200 -36,00 36,00
♠ 943
♥ A9
♦ 8
♣ AKJ9876
♠ K62
♥ K85
♦ J974
♣ Q43


N
S
W
E
6
♠ 5
♥ J76432
♦ KT532
♣ T
♠ AQJT87
♥ QT
♦ AQ6
♣ 52

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/3 5/6 3 6 S 12 980 - 44,00 -44,00
7/11 12/17 3 4 S 12 480 - -10,00 10,00
9/18 10/2 3 4 S 12 480 - -10,00 10,00
14/16 4/1 3 4 S 12 480 - -10,00 10,00
8/15 13/19 3 4 S 11 450 - -14,00 14,00
♠ QT9
♥ KJ752
♦ KQ8
♣ KJ
♠ 842
♥ 84
♦ JT9732
♣ 32


N
S
W
E
7
♠ K5
♥ AQ6
♦ A54
♣ Q9865
♠ AJ763
♥ T93
♦ 6
♣ AT74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/16 14/1 4 3 N 10 630 - 20,00 -20,00
8/12 13/18 4 4 N 10 620 - 20,00 -20,00
20/4 6/7 4 4 N 10 620 - 20,00 -20,00
10/19 11/3 4 2 N 10 170 - -29,00 29,00
15/17 5/2 4 2 S 9 140 - -31,00 31,00
♠ K9643
♥ QT2
♦ AQJ7
♣ Q
♠ AQJ7
♥ J6
♦ 932
♣ A965


N
S
W
E
8
♠ 5
♥ K73
♦ K854
♣ JT843
♠ T82
♥ A9854
♦ T6
♣ K72

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/12 13/18 4 3X S 9 530 - 42,00 -42,00
20/4 6/7 4 1 E 5 100 - 0,00 0,00
15/17 5/2 4 3 W 8 50 - -6,00 6,00
9/16 14/1 4 3 N 8 - 50 -18,00 18,00
10/19 11/3 4 3 N 8 - 50 -18,00 18,00
♠ Q72
♥ T532
♦ J63
♣ Q43
♠ AK8
♥ AKQ6
♦ Q7
♣ A987


N
S
W
E
9
♠ 5
♥ 974
♦ A842
♣ KJ652
♠ JT9643
♥ J8
♦ KT95
♣ T

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/18 6/3 5 6 W 11 100 - 58,00 -58,00
9/13 14/19 5 3 W 11 - 660 4,00 -4,00
20/5 7/8 5 3 E 11 - 660 4,00 -4,00
10/17 15/2 5 3 W 12 - 690 1,00 -1,00
11/1 12/4 5 6X S 4 - 2000 -67,00 67,00
♠ 2
♥ QJT84
♦ J32
♣ KQ93
♠ A75
♥ AK732
♦ KQT
♣ 72


N
S
W
E
10
♠ KJ963
♥ 96
♦ A864
♣ 84
♠ QT84
♥ 5
♦ 975
♣ AJT65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/13 14/19 5 3 W 7 200 - 22,00 -22,00
10/17 15/2 5 3 W 8 100 - 9,00 -9,00
11/1 12/4 5 4 E 9 100 - 9,00 -9,00
16/18 6/3 5 4 E 9 100 - 9,00 -9,00
20/5 7/8 5 4 W 10 - 620 -49,00 49,00
♠ T872
♥ T8
♦ 9852
♣ KT9
♠ K63
♥ Q42
♦ K763
♣ 654


N
S
W
E
11
♠ AJ9
♥ J763
♦ QT
♣ AQ73
♠ Q54
♥ AK95
♦ AJ4
♣ J82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/6 8/9 6 1XX S 7 560 - 45,00 -45,00
10/14 15/1 6 1 S 7 90 - 5,00 -5,00
12/2 13/5 6 1 S 7 90 - 5,00 -5,00
17/19 7/4 6 2 S 5 - 150 -20,00 20,00
11/18 16/3 6 1X S 5 - 300 -35,00 35,00
♠ 65
♥ T93
♦ QT7
♣ KQJ32
♠ Q93
♥ AQ765
♦ 9652
♣ T


N
S
W
E
12
♠ AKT72
♥ J84
♦ KJ3
♣ 76
♠ J84
♥ K2
♦ A84
♣ A9854

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/14 15/1 6 2 E 11 - 200 6,00 -6,00
11/18 16/3 6 2 E 11 - 200 6,00 -6,00
12/2 13/5 6 3 E 11 - 200 6,00 -6,00
20/6 8/9 6 3 E 11 - 200 6,00 -6,00
17/19 7/4 6 4 E 11 - 450 -24,00 24,00
♠ Q5
♥ AJ76
♦ KQT64
♣ 32
♠ KJT74
♥ K983
♦ 75
♣ KJ


N
S
W
E
13
♠ 862
♥ QT4
♦ A32
♣ Q874
♠ A93
♥ 52
♦ J98
♣ AT965

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/19 17/4 7 3 E 4 500 - 36,00 -36,00
11/15 16/2 7 2 N 8 120 - -9,00 9,00
18/1 8/5 7 1 S 8 120 - -9,00 9,00
20/7 9/10 7 1 S 8 120 - -9,00 9,00
13/3 14/6 7 2 N 9 110 - -9,00 9,00
♠ 9763
♥ JT943
♦ T2
♣ T2
♠ QJT82
♥ 5
♦ AJ953
♣ J9


N
S
W
E
14
♠ A54
♥ K6
♦ 87
♣ K86543
♠ K
♥ AQ872
♦ KQ64
♣ AQ7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/19 17/4 7 4 S 10 420 - 29,00 -29,00
13/3 14/6 7 4 S 10 420 - 29,00 -29,00
18/1 8/5 7 5X E 10 100 - -7,00 7,00
20/7 9/10 7 5 N 10 - 50 -22,00 22,00
11/15 16/2 7 5X S 10 - 100 -29,00 29,00
♠ 96
♥ Q86532
♦ 98
♣ T42
♠ JT8
♥ K4
♦ AKQJ5
♣ 965


N
S
W
E
15
♠ 432
♥ T
♦ 764
♣ AKJ873
♠ AKQ75
♥ AJ97
♦ T32
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/1 18/5 8 4 S 10 620 - 45,00 -45,00
20/8 10/11 8 5X W 9 300 - 17,00 -17,00
14/4 15/7 8 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
19/2 9/6 8 3 E 8 50 - -7,00 7,00
12/16 17/3 8 6X S 9 - 800 -58,00 58,00
♠ QJT
♥ KJ96
♦ Q74
♣ AJ3
♠ K98764
♥ QT7
♦ JT8
♣ T


N
S
W
E
16
♠ 5
♥ A54
♦ AK5
♣ K97652
♠ A32
♥ 832
♦ 9632
♣ Q84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/4 15/7 8 3 W 8 100 - 23,00 -23,00
20/8 10/11 8 2 E 7 100 - 23,00 -23,00
19/2 9/6 8 1 N 7 90 - 23,00 -23,00
13/1 18/5 8 3X N 7 - 300 -16,00 16,00
12/16 17/3 8 2X E 9 - 870 -53,00 53,00
♠ Q98
♥ JT6
♦ KQ97
♣ T73
♠ 532
♥ 8532
♦ JT5
♣ KJ4


N
S
W
E
17
♠ 6
♥ AKQ9
♦ 86432
♣ Q65
♠ AKJT74
♥ 74
♦ A
♣ A982

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/3 10/7 9 3 S 11 460 - 0,00 0,00
13/17 18/4 9 4 S 11 450 - 0,00 0,00
14/2 19/6 9 4 S 11 450 - 0,00 0,00
15/5 16/8 9 4 S 11 450 - 0,00 0,00
20/9 11/12 9 4 S 11 450 - 0,00 0,00
♠ T
♥ KT865
♦ KT73
♣ AT8
♠ Q9643
♥ AQ7
♦ Q542
♣ K


N
S
W
E
18
♠ K7
♥ J2
♦ AJ8
♣ QJ9764
♠ AJ852
♥ 943
♦ 96
♣ 532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/3 10/7 9 3 W 8 50 - 31,00 -31,00
20/9 11/12 9 3 W 8 50 - 31,00 -31,00
15/5 16/8 9 3 E 9 - 400 -17,00 17,00
13/17 18/4 9 3 W 10 - 430 -20,00 20,00
14/2 19/6 9 3 W 11 - 460 -25,00 25,00
♠ AT
♥ AKJT97
♦ KT86
♣ Q
♠ K743
♥ Q83
♦ J5
♣ T732


N
S
W
E
19
♠ QJ95
♥ 652
♦ AQ7
♣ 965
♠ 862
♥ 4
♦ 9432
♣ AKJ84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/6 17/9 10 3 N 9 400 - 32,00 -32,00
2/4 11/8 10 3 N 10 170 - 7,00 -7,00
15/3 1/7 10 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
14/18 19/5 10 5 N 10 - 50 -21,00 21,00
20/10 12/13 10 4 N 9 - 50 -21,00 21,00
♠ AT73
♥ J8
♦ A73
♣ Q743
♠ QJ6
♥ QT965
♦ K952
♣ 2


N
S
W
E
20
♠ 854
♥ K4
♦ JT84
♣ KJ65
♠ K92
♥ A732
♦ Q6
♣ AT98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/4 11/8 10 3 N 9 600 - 43,00 -43,00
16/6 17/9 10 1 S 10 180 - 4,00 -4,00
14/18 19/5 10 2 S 9 150 - -1,00 1,00
20/10 12/13 10 1 N 7 80 - -9,00 9,00
15/3 1/7 10 2 N 6 - 200 -37,00 37,00
♠ KT543
♥ AJ
♦ JT7
♣ J84
♠ AJ
♥ K8754
♦ AQ92
♣ 76


N
S
W
E
21
♠ Q97
♥ Q96
♦ K864
♣ KQ3
♠ 862
♥ T32
♦ 53
♣ AT952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/19 1/6 11 3 E 7 100 - 29,00 -29,00
16/4 2/8 11 3 E 7 100 - 29,00 -29,00
3/5 12/9 11 3 W 11 - 200 -2,00 2,00
17/7 18/10 11 3 E 10 - 430 -27,00 27,00
20/11 13/14 11 4 W 11 - 450 -29,00 29,00
♠ A976
♥ Q6
♦ 76
♣ AT876
♠ T8
♥ AJ875
♦ A93
♣ J93


N
S
W
E
22
♠ K532
♥ 92
♦ KJ85
♣ K42
♠ QJ4
♥ KT43
♦ QT42
♣ Q5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/5 12/9 11 1 W 6 100 - 13,00 -13,00
15/19 1/6 11 1 W 6 100 - 13,00 -13,00
16/4 2/8 11 3 S 8 - 50 -6,00 6,00
17/7 18/10 11 3 N 8 - 50 -6,00 6,00
20/11 13/14 11 2 S 6 - 100 -14,00 14,00
♠ AKT4
♥ 4
♦ QT62
♣ KJT2
♠ 85
♥ AK98762
♦ K4
♣ 87


N
S
W
E
23
♠ QJ972
♥ QJ
♦ 98
♣ Q943
♠ 63
♥ T53
♦ AJ753
♣ A65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/12 14/15 12 5 S 11 600 - 46,00 -46,00
4/6 13/10 12 4 S 11 150 - 6,00 -6,00
17/5 3/9 12 4 S 10 130 - 3,00 -3,00
18/8 19/11 12 3 W 8 100 - -1,00 1,00
16/1 2/7 12 2X W 8 - 670 -54,00 54,00
♠ 85
♥ 5
♦ KT876
♣ AK542
♠ QJ63
♥ K93
♦ 952
♣ Q98


N
S
W
E
24
♠ KT42
♥ 8764
♦ AQ
♣ JT7
♠ A97
♥ AQJT2
♦ J43
♣ 63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/12 14/15 12 2 N 11 150 - 15,00 -15,00
18/8 19/11 12 2 N 10 130 - 13,00 -13,00
4/6 13/10 12 2 S 8 110 - 9,00 -9,00
16/1 2/7 12 4 S 8 - 100 -15,00 15,00
17/5 3/9 12 3 S 6 - 150 -22,00 22,00
♠ QJ
♥ KQ975
♦ 943
♣ A73
♠ 965
♥ T62
♦ 5
♣ JT9842


N
S
W
E
25
♠ A2
♥ AJ83
♦ AKJ876
♣ K
♠ KT8743
♥ 4
♦ QT2
♣ Q65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/2 3/8 13 2 E 5 300 - 18,00 -18,00
19/9 1/12 13 3 E 6 300 - 18,00 -18,00
20/13 15/16 13 5 E 8 300 - 18,00 -18,00
5/7 14/11 13 3 S 7 - 100 -27,00 27,00
18/6 4/10 13 3 S 7 - 100 -27,00 27,00
♠ K82
♥ 97
♦ Q942
♣ A743
♠ AQJ7
♥ AK
♦ AK53
♣ QJ2


N
S
W
E
26
♠ T953
♥ Q2
♦ JT76
♣ K65
♠ 64
♥ JT86543
♦ 8
♣ T98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/13 15/16 13 5 E 10 100 - 49,00 -49,00
19/9 1/12 13 3 W 9 - 600 -8,00 8,00
17/2 3/8 13 4 E 10 - 620 -12,00 12,00
5/7 14/11 13 3 W 10 - 630 -12,00 12,00
18/6 4/10 13 3 W 11 - 660 -17,00 17,00
♠ 85
♥ A85
♦ AJT82
♣ AK8
♠ K942
♥ T972
♦ K753
♣ 4


N
S
W
E
27
♠ 763
♥ Q4
♦ Q94
♣ QT632
♠ AQJT
♥ KJ63
♦ 6
♣ J975

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/7 5/11 14 3 N 11 460 - 21,00 -21,00
1/10 2/13 14 3 S 10 430 - 18,00 -18,00
6/8 15/12 14 3 S 10 430 - 18,00 -18,00
18/3 4/9 14 1 N 8 110 - -19,00 19,00
20/14 16/17 14 5 N 9 - 100 -38,00 38,00
♠ KQ92
♥ Q7543
♦ K2
♣ AJ
♠ AJ765
♥ J962
♦ 85
♣ Q2


N
S
W
E
28
♠ 3
♥ KT8
♦ J763
♣ KT654
♠ T84
♥ A
♦ AQT94
♣ 9873

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/10 2/13 14 3 N 10 630 - 22,00 -22,00
19/7 5/11 14 3 N 10 630 - 22,00 -22,00
6/8 15/12 14 3 N 9 600 - 18,00 -18,00
20/14 16/17 14 2 W 3 250 - -18,00 18,00
18/3 4/9 14 3 N 8 - 100 -44,00 44,00
♠ J8
♥ 9852
♦ AQT5
♣ 954
♠ 2
♥ QJ764
♦ K9
♣ AKJT3


N
S
W
E
29
♠ AK43
♥ AK
♦ 864
♣ Q762
♠ QT9765
♥ T3
♦ J732
♣ 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/11 3/14 15 3 E 9 - 600 39,00 -39,00
19/4 5/10 15 3 W 9 - 600 39,00 -39,00
1/8 6/12 15 6 W 12 - 1370 -24,00 24,00
7/9 16/13 15 6 W 13 - 1390 -27,00 27,00
20/15 17/18 15 6 W 13 - 1390 -27,00 27,00
♠ AJ764
♥ KJ93
♦ 863
♣ 4
♠ QT932
♥ Q82
♦ A54
♣ K5


N
S
W
E
30
♠ K8
♥ AT64
♦ QJ
♣ JT986
♠ 5
♥ 75
♦ KT972
♣ AQ732

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/9 16/13 15 3 E 6 150 - 30,00 -30,00
20/15 17/18 15 Pass - - 0 - 15,00 -15,00
1/8 6/12 15 2 E 9 - 150 -3,00 3,00
19/4 5/10 15 1 E 9 - 150 -3,00 3,00
2/11 3/14 15 3X S 6 - 500 -39,00 39,00
♠ Q982
♥ A986
♦ 42
♣ T73
♠ AKT65
♥ 43
♦ J9865
♣ K


N
S
W
E
31
♠ 4
♥ KQT52
♦ K7
♣ AQ962
♠ J73
♥ J7
♦ AQT3
♣ J854

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/5 6/11 16 3 E 6 150 - 26,00 -26,00
3/12 4/15 16 2 W 6 100 - 20,00 -20,00
8/10 17/14 16 3 E 7 100 - 20,00 -20,00
2/9 7/13 16 3 E 9 - 400 -32,00 32,00
20/16 18/19 16 3 E 10 - 430 -34,00 34,00
♠ AKJ64
♥ K9
♦ AK6
♣ K85
♠ 83
♥ T854
♦ QJ742
♣ T3


N
S
W
E
32
♠ Q75
♥ A763
♦ 98
♣ AJ62
♠ T92
♥ QJ2
♦ T53
♣ Q974

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/5 6/11 16 3 N 9 400 - 20,00 -20,00
8/10 17/14 16 3 N 9 400 - 20,00 -20,00
20/16 18/19 16 3 N 9 400 - 20,00 -20,00
2/9 7/13 16 4 N 9 - 50 -30,00 30,00
3/12 4/15 16 4 N 9 - 50 -30,00 30,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer